Health Canada · ingredienslistor
Ingredienslista · LNHPD 8852610
Deklarerade ingredienser och ursprungsmaterial. Produktnamn och varumärken ingår inte i detta flöde.
Ingrediensbeteckningar i källan
| Beteckning | Typ av uppgift | Ämnesregister |
|---|---|---|
| Astragalus membranaceus | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Root extract | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Silybum marianum | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Seed (standardized extract) | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Strawberry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Solanum lycopersicum - fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Apple | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Strawberry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Beta vulgaris | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Brassica oleracea var. italica | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Malpighia emarginata, Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Shiitake mushroom (Lentinula edodes) - whole | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Spinach | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Orange (citrus sinensi) | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Whole plant | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Beta vulgaris | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Vaccinium Macrocarpon: (Cranberry) | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Daucus carota | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Beets | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fragaria x ananassa - fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Carrot | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Tomato | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Malus domestica - Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Cherry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Vaccinium angustifolium - Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Aerial parts | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Brassica oleracea var. italica | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Spinacia oleracea | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Blueberry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Broccoli | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Solanum lycopersicum - fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Apple | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Strawberry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Beta vulgaris | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Brassica oleracea var. italica | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Malpighia emarginata, Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Shiitake mushroom (Lentinula edodes) - whole | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Malpighia emarginata, Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Spinach | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Orange (citrus sinensi) | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Whole plant | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Vaccinium Macrocarpon: (Cranberry) | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Daucus carota | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Beets | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fragaria x ananassa - fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Carrot | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Tomato | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Malus domestica - Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Shiitake mushroom (Lentinula edodes) - whole | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Cherry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Vaccinium angustifolium - Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Aerial parts | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Spinacia oleracea | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Blueberry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Broccoli | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Solanum lycopersicum - fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Apple | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Strawberry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Beta vulgaris | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Spinach | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Brassica oleracea var. italica | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Malpighia emarginata, Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Shiitake mushroom (Lentinula edodes) - whole | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Spinach | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Orange (citrus sinensi) | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Whole plant | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Vaccinium Macrocarpon: (Cranberry) | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Daucus carota | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Beets | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fragaria x ananassa - fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Orange (citrus sinensi) | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Carrot | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Tomato | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Malus domestica - Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Cherry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Vaccinium angustifolium - Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Aerial parts | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Spinacia oleracea | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Blueberry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Broccoli | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Solanum lycopersicum - fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Whole plant | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Apple | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Strawberry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Beta vulgaris | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Brassica oleracea var. italica | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Malpighia emarginata, Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Shiitake mushroom (Lentinula edodes) - whole | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Spinach | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Orange (citrus sinensi) | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Whole plant | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Vaccinium Macrocarpon: (Cranberry) | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Vaccinium Macrocarpon: (Cranberry) | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Daucus carota | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Beets | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fragaria x ananassa - fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Carrot | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Tomato | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Malus domestica - Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Cherry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Vaccinium angustifolium - Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Aerial parts | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Spinacia oleracea | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Daucus carota | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Blueberry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Broccoli | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Solanum lycopersicum - fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Apple | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Strawberry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Beta vulgaris | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Brassica oleracea var. italica | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Malpighia emarginata, Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Shiitake mushroom (Lentinula edodes) - whole | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Spinach | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Zinc | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Saccharomyces cerevisiae - whole cell | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Beets | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Orange (citrus sinensi) | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Whole plant | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Vaccinium Macrocarpon: (Cranberry) | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Daucus carota | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Beets | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fragaria x ananassa - fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Carrot | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Tomato | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Malus domestica - Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Cherry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fragaria x ananassa - fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Vaccinium angustifolium - Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Aerial parts | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Spinacia oleracea | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Blueberry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Broccoli | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Solanum lycopersicum - fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Apple | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Strawberry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Beta vulgaris | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Brassica oleracea var. italica | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Carrot | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Malpighia emarginata, Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Shiitake mushroom (Lentinula edodes) - whole | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Spinach | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Orange (citrus sinensi) | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Whole plant | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Vaccinium Macrocarpon: (Cranberry) | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Daucus carota | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Beets | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fragaria x ananassa - fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Carrot | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Tomato | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Tomato | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Malus domestica - Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Cherry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Vaccinium angustifolium - Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Aerial parts | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Spinacia oleracea | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Blueberry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Broccoli | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Solanum lycopersicum - fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Apple | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Malus domestica - Fruit | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Fruit and Vegetable Blend | Deklarerad ingrediens | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
| Strawberry | Ursprungsmaterial | Ingen ämneskoppling tillgänglig |
