Etikettens ingredienser och mängder
- Portion
- 3 Gummy(ies)
- Portioner per förpackning
- 25
- Innehåll
- 75 Gummy(ies)
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| Calories | 35 Calorie(s) | – |
| Total Carbohydrates | 8 Gram(s) | 3 % |
| Total Sugarsincludes | 5 Gram(s) | – |
| Added Sugars | 5 Gram(s) | 10 % |
| Vitamin AForm: Retinyl Palmitate | 650 mcg | 50 % |
| Vitamin CForm: Ascorbic Acid | 120 mg | 100 % |
| Vitamin D3Form: Cholecalciferol | 22.5 mcg | 150 % |
| Vitamin EForm: D-Alpha-Tocopheryl Acetate | 19 mg | 100 % |
| ThiamineForm: Thiamine Hydrochloride | 0.7 mg | 50 % |
| Riboflavin | 0.8 mg | 50 % |
| NiacinForm: Niacinamide | 18 mg | 100 % |
| Vitamin B6Form: Pyridoxine Hydrochloride | 3 mg | 150 % |
| Folate | 600 mcg DFE | 100 % |
| Folic Acid | 360 mcg | – |
| Vitamin B12Form: Cyanocobalamin | 4.2 mcg | 150 % |
| Biotin | 35 mcg | 100 % |
| Pantothenic AcidForm: D-Calcium Pantothenate | 3.5 mg | 50 % |
| CholineForm: Choline Bitartrate | 22 mg | 4 % |
| IodineForm: Potassium Iodide | 290 mcg | 100 % |
| ZincForm: Zinc Citrate | 3.3 mg | 25 % |
| Sodium | 30 mg | 1 % |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | 200 mg | – |
| Orange, Powder | 0 NP | – |
| Blueberry, Powder | 0 NP | – |
| Carrot, Powder | 0 NP | – |
| Plum, Powder | 0 NP | – |
| Pomegranate, Powder | 0 NP | – |
| Strawberry, Powder | 0 NP | – |
| Pear, Powder | 0 NP | – |
| Apple, Powder | 0 NP | – |
| Beet, Powder | 0 NP | – |
| Raspberry, Powder | 0 NP | – |
| Pineapple, Powder | 0 NP | – |
| Pumpkin, Powder | 0 NP | – |
| Cherry, Powder | 0 NP | – |
| Cauliflower, Powder | 0 NP | – |
| Grape, Powder | 0 NP | – |
| Banana, Powder | 0 NP | – |
| Cabbage, Powder | 0 NP | – |
| Tomato, Powder | 0 NP | – |
| Acai, Powder | 0 NP | – |
| Asparagus, Powder | 0 NP | – |
| Brussels Sprout, Powder | 0 NP | – |
| Cranberry, Powder | 0 NP | – |
| Cucumber, Powder | 0 NP | – |
| Pea, Powder | 0 NP | – |
| Broccoli, Powder | 0 NP | – |
| Spinach, Powder | 0 NP | – |
| Docosahexaenoic AcidForm: Algal Oil | 75 mg | – |
Övriga ingredienser: Cane Sugar, Tapioca Syrup, Water, Purified, Pectin, Natural Flavors, Citric Acid, Sodium Citrate, Vegetable Juice, Fruit Juice, Beeswax
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Etikettens anvisningar och varningar
Innehåller inte
Free from gluten, wheat, egg, peanut, dairy, and gelatin.
Försiktighet: barn
Keep out of reach of children.
Försiktighet: övrigt
Safety sealed with inner seal. Do not use if seal is broken or missing.
Förvaring
Keep tightly closed. Store at room temperature. Avoid excessive heat and direct sunlight.
Vegetariskt eller veganskt
Vegetarian Gelatin free
Innehåller inte
Vegetarian Gelatin free Plant source DHA is free of harmful levels of mercury.
Användning
Recommendation: Women 19 years of age and older who are pregnant, nursing, or trying to conceive, chew 3 gummies daily.
Försiktighet: barn
Not formulated for men or children.
Försiktighet: övrigt
Not formulated for men or children. Do not exceed recommended dose. Warning: Do not take this product if you have known hypersensitivity to iodine or hyperthyroidism.
Försiktighet: graviditet, amning och läkemedel
If you are taking any medications, consult a healthcare professional before use.
Texterna återges på etikettens språk, engelska.

