Etikettens ingredienser och mängder
- Portion
- 2 Gummy(ies)
- Portioner per förpackning
- 25
- Innehåll
- 50 Gummy(ies)
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| Calories | 25 Calorie(s) | – |
| Total Carbohydrates | 6 Gram(s) | 2 % |
| Total Sugars | 4 Gram(s) | – |
| Added Sugars | 4 Gram(s) | 8 % |
| Vitamin AForm: Retinyl Palmitate | 450 mcg | 50 % |
| Vitamin CForm: Ascorbic Acid | 18 mg | 20 % |
| Vitamin D3Form: Cholecalciferol | 30 mcg | 150 % |
| Vitamin EForm: DL-Alpha-Tocopheryl Acetate | 15 mg | 100 % |
| Vitamin KForm: Phytonadione | 24 mcg | 20 % |
| ThiamineForm: Thiamine Hydrochloride | 0.3 mg | 25 % |
| Riboflavin | 0.325 mg | 25 % |
| NiacinForm: Niacinamide | 4 mg | 25 % |
| Vitamin B6Form: Pyridoxine Hydrochloride | 1.7 mg | 100 % |
| Folate | 400 mcg DFE | 100 % |
| Folic Acid | 240 mcg | – |
| Vitamin B12Form: Cyanocobalamin | 2.4 mcg | 100 % |
| Biotin | 30 mcg | 100 % |
| Pantothenic AcidForm: D-Calcium Pantothenate | 5 mg | 100 % |
| CalciumForm: Tricalcium Phosphate | 130 mg | 10 % |
| PhosphorusForm: Tricalcium Phosphate | 65 mg | 5 % |
| IodineForm: Potassium Iodide | 150 mcg | 100 % |
| ZincForm: Zinc Citrate | 2.2 mg | 20 % |
| Sodium | 10 mg | < 1 % |
| Orchard Fruits/Garden Veggies Powder Blend | 75 mg | – |
| Orange, Powder | 0 NP | – |
| Blueberry, Powder | 0 NP | – |
| Carrot, Powder | 0 NP | – |
| Plum, Powder | 0 NP | – |
| Pomegranate, Powder | 0 NP | – |
| Strawberry, Powder | 0 NP | – |
| Pear, Powder | 0 NP | – |
| Apple, Powder | 0 NP | – |
| Beet, Powder | 0 NP | – |
| Raspberry, Powder | 0 NP | – |
| Pineapple, Powder | 0 NP | – |
| Pumpkin, Powder | 0 NP | – |
| Cherry, Powder | 0 NP | – |
| Cauliflower, Powder | 0 NP | – |
| Grape, Powder | 0 NP | – |
| Banana, Powder | 0 NP | – |
| Cabbage, Powder | 0 NP | – |
| Tomato, Powder | 0 NP | – |
| Acai, Powder | 0 NP | – |
| Asparagus, Powder | 0 NP | – |
| Brussels Sprout, Powder | 0 NP | – |
| Cranberry, Powder | 0 NP | – |
| Cucumber, Powder | 0 NP | – |
| Pea, Powder | 0 NP | – |
| Broccoli, Powder | 0 NP | – |
| Spinach, Powder | 0 NP | – |
| LuteinForm: Lutemax 2020 Aztec Marigold extract | 10 mg | – |
| Zeaxanthin IsomersForm: Lutemax 2020 Aztec Marigold extract | 2 mg | – |
| Inositol | 40 mcg | – |
Övriga ingredienser: Glucose Syrup, Sucrose, Water, Purified, Pectin, Natural Flavors, Citric Acid, Sodium Citrate, Coconut Oil, Carnauba Wax
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Etikettens anvisningar och varningar
Innehåller inte
Free from: Gluten Gelatin Dairy, egg Wheat Peanut Yeast-derived ingredients
Försiktighet: barn
Keep out of reach of children. Do not use if safety seal under child-resistant cap is broken or missing.
Förvaring
Keep tightly closed. Store at room temperature. Avoid excessive heat and direct sunlight.
Vegetariskt eller veganskt
Vegetarian
Användning
Recommendation: Females 13 years and older, 2 gummies daily with food.
Försiktighet: barn
Not formulated for males or children under 13 years of age.
Försiktighet: övrigt
Warning: Do not take this product if you have a known hypersensitivity to iodine or hyperthyroidism.
Försiktighet: graviditet, amning och läkemedel
If you are pregnant, nursing, have a bleeding disorder, are taking coumadin (warfarin) or any other medications, consult a healthcare professional before use. Trademark of its respective company.
Texterna återges på etikettens språk, engelska.

