Etikettens ingredienser och mängder
- Portion
- 30 mL
- Portioner per förpackning
- 30
- Innehåll
- 30.4 Fluid Ounce(s), 1.9 Pint(s), 900 mL
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| Calories | 50 Calorie(s) | – |
| Total Carbohydrates | 15 Gram(s) | 5 % |
| Total Sugars | 7 Gram(s) | – |
| Added Sugars | 7 Gram(s) | 14 % |
| Sugar Alcohol | 6 Gram(s) | – |
| Vitamin AForm: Beta-Carotene, Retinyl Palmitate50% retinyl palmitate, 50% beta-carotene | 3000 mcg | 333 % |
| Vitamin CForm: Calcium Ascorbate | 500 mg | 556 % |
| Vitamin DForm: Ergocalciferol | 10 mcg | 50 % |
| Vitamin EForm: D-Alpha-Tocopheryl Acetate | 133 mg | 887 % |
| Vitamin KForm: Phytonadione | 80 mcg | 67 % |
| ThiamineForm: Thiamine Mononitrate | 25 mg | 2083 % |
| Riboflavin | 25 mg | 1923 % |
| NiacinForm: Niacinamide, Nicotinic Acid | 20 mg | 125 % |
| Vitamin B6Form: Pyridoxine Hydrochloride | 15 mg | 882 % |
| Folate | 500 mcg DFE | 125 % |
| Folic Acid | 300 mcg | – |
| Vitamin B12Form: Cyanocobalamin | 200 mcg | 8333 % |
| Biotin | 300 mcg | 1000 % |
| Pantothenic AcidForm: D-Calcium Pantothenate | 44 mg | 880 % |
| CholineForm: Choline Bitartrate | 30 mg | 5 % |
| CalciumForm: Calcium Ascorbate, D-Calcium Pantothenate | 95.3 mg | 7 % |
| IodineForm: Potassium Iodide | 150 mcg | 100 % |
| MagnesiumForm: Magnesium Gluconate | 40 mg | 10 % |
| ZincForm: Zinc Gluconate | 15 mg | 136 % |
| SeleniumForm: L-Selenomethionine | 70 mcg | 127 % |
| CopperForm: Copper Chlorophyllincopper chlorophyllin complex | 2 mg | 222 % |
| ManganeseForm: Manganese Sulfate | 4 mg | 174 % |
| MolybdenumForm: Sodium Molybdate | 75 mcg | 167 % |
| Sodium | 15 mg | 1 % |
| Daily Greens Blend | 500 mg | – |
| Spirulina | 0 NP | – |
| Barley | 0 NP | – |
| Dandelion | 0 NP | – |
| Lemon Balm | 0 NP | – |
| Wheat | 0 NP | – |
| Lemongrass | 0 NP | – |
| Nettle | 0 NP | – |
| Blessed ThistleForm: Blessed Thistle, Blessed Thistle, Blessed Thistle | 0 NP | – |
| Chlorella | 0 NP | – |
| Plantain | 0 NP | – |
| Blue-Green Algae | 0 NP | – |
| Cilantro | 0 NP | – |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | 200 mg | – |
| Orange, Powder | 0 NP | – |
| Blueberry, Powder | 0 NP | – |
| Carrot, Powder | 0 NP | – |
| Plum, Powder | 0 NP | – |
| Pomegranate, Powder | 0 NP | – |
| Strawberry, Powder | 0 NP | – |
| Pear, Powder | 0 NP | – |
| Apple, Powder | 0 NP | – |
| Beet, Powder | 0 NP | – |
| Raspberry, Powder | 0 NP | – |
| Pineapple, Powder | 0 NP | – |
| Pumpkin, Powder | 0 NP | – |
| Cherry, Powder | 0 NP | – |
| Cauliflower, Powder | 0 NP | – |
| Grape, Powder | 0 NP | – |
| Banana, Powder | 0 NP | – |
| Cabbage, Powder | 0 NP | – |
| Tomato, Powder | 0 NP | – |
| Acai, Powder | 0 NP | – |
| Asparagus, Powder | 0 NP | – |
| Brussels Sprout, Powder | 0 NP | – |
| Cranberry, Powder | 0 NP | – |
| Cucumber, Powder | 0 NP | – |
| Pea, Powder | 0 NP | – |
| Broccoli, Powder | 0 NP | – |
| Spinach, Powder | 0 NP | – |
| Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | 100 mg | – |
| ReishiForm: Reishi, Reishiorganic | 0 NP | – |
| ShiitakeForm: Shiitake, Shiitakeorganic | 0 NP | – |
| HiratakeForm: Hiratake, Hiratakeorganic | 0 NP | – |
| EnokitakeForm: Enokitake, Enokitakeorganic | 0 NP | – |
| MaitakeForm: Maitake, Maitakeorganic | 0 NP | – |
| YamabushitakeForm: Yamabushitake, Yamabushitakeorganic | 0 NP | – |
| Agarikon MushroomForm: Agarikon, Agarikonorganic | 0 NP | – |
| Chaga MushroomForm: Chaga, Chagaorganic | 0 NP | – |
| Himematsutake MushroomForm: Himematsutake, Himematsutakeorganic | 0 NP | – |
| KawaratakeForm: Trametes versicolor, Trametes versicolororganic | 0 NP | – |
| MesimaForm: Mesima, Mesimaorganic | 0 NP | – |
| Zhu Ling MushroomForm: Zhu Ling, Zhu Lingorganic | 0 NP | – |
| Omega 3/6/9 Fatty Acid Blend | 100 mg | – |
| Flax | 0 NP | – |
| Sunflower | 0 NP | – |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 60 mg | – |
| Lemon | 0 NP | – |
| Orange | 0 NP | – |
| Grapefruit | 0 NP | – |
| Lime | 0 NP | – |
| Tangerine | 0 NP | – |
| Eleuthero | 50 mg | – |
| Inositol | 50 mg | – |
| ChlorophyllinForm: Chlorophyllin Copper Complex | 42.5 mg | – |
| Betaine Hydrochloride | 25 mg | – |
| RutinForm: Sophora japonica | 25 mg | – |
| BoronForm: Sodium Borate | 1 mg | – |
| LuteinForm: Aztec Marigold Flower Extract | 200 mcg | – |
Övriga ingredienser: Water, Purified, Fructose, Sorbitol, Malic Acid, Apple Juice Concentrate, Natural flavor, Potassium Sorbate, Xanthan Gum, Brown Rice
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Etikettens anvisningar och varningar
Användning
Versatile liquid can be taken straight or added to water or your favorite beverage. Recommendation: Shake well before each use. As a dietary supplement, adults take 1 capful or 2 tablespoons (about 30 mL) once daily. Best when taken with food or immediately after a meal. Can be consumed alone or mixed into beverages such as water, orange juice or smoothies.
Försiktighet: barn
Not formulated for children. Keep out of reach of children.
Försiktighet: övrigt
Do not exceed recommended dose. Safety sealed with inner seal. Do not use if seal is broken or missing.
Försiktighet: graviditet, amning och läkemedel
Warning: Do not take if you are pregnant or nursing. If you have a blood clotting issue, or if you are taking any medications, consult a healthcare professional before use.
Förvaring
Keep tightly closed. Store at room temperature out of direct sunlight. Refrigerate after opening.
Innehåller inte
Free from dairy.
Texterna återges på etikettens språk, engelska.

