Etikettens ingredienser och mängder
- Portion
- 3 Gummie(s)
- Portioner per förpackning
- 30
- Innehåll
- 90 Gummy(ies)
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| Calories | 30 Calorie(s) | – |
| Total Carbohydrates | 7 Gram(s) | 3 % |
| Total Sugars | 4 Gram(s) | – |
| Added Sugars | 4 Gram(s) | 8 % |
| Vitamin AForm: Retinyl PalmitateVitamin A (Form: as Retinyl Palmitate) | 900 mcg | 100 % |
| Vitamin CForm: Ascorbic Acid | 112.5 mg | 125 % |
| Vitamin D3Form: Cholecalciferol | 30 mcg | 150 % |
| Vitamin EForm: D-Alpha-Tocopheryl AcetateVitamin E (Form: as D-Alpha Tocopheryl Acetate) | 11.2 mg | 75 % |
| ThiamineForm: Thiamine HydrochlorideThiamin (Form: as Thiamin HCl) | 0.6 mg | 50 % |
| Riboflavin | 0.65 mg | 50 % |
| NiacinForm: NiacinamideNiacin (Form: as Niacinamide) | 8 mg | 50 % |
| Vitamin B6Form: Pyridoxine HydrochlorideVitamin B6 (Form: as Pyridoxine HCl) | 2.55 mg | 150 % |
| Folate | 400 mcg DFE | 100 % |
| Folic Acid | 240 mcg | – |
| Vitamin B12Form: CyanocobalaminVitamin B12 (Form: as Cyanocobalamin) | 4.8 mcg | 200 % |
| Biotin | 30 mcg | 100 % |
| Pantothenic AcidForm: D-Calcium PantothenatePantothenic Acid (Form: as D-Calcium Pantothenate) | 5 mg | 100 % |
| IodineForm: Potassium IodideIodine (Form: as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100 % |
| ZincForm: Zinc CitrateZinc (Form: as Zinc Citrate) | 5.5 mg | 50 % |
| Sodium | 20 mg | 1 % |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | 200 mg | – |
| Orange powder | 0 NP | – |
| Blueberry powder | 0 NP | – |
| Carrot powder | 0 NP | – |
| Plum powder | 0 NP | – |
| Pomegranate powder | 0 NP | – |
| Strawberry powder | 0 NP | – |
| Pear powder | 0 NP | – |
| Apple powder | 0 NP | – |
| Beet powder | 0 NP | – |
| Raspberry powder | 0 NP | – |
| Pineapple powder | 0 NP | – |
| Pumpkin powder | 0 NP | – |
| Cherry powder | 0 NP | – |
| Cauliflower powder | 0 NP | – |
| Grape powder | 0 NP | – |
| Banana powder | 0 NP | – |
| Cabbage powder | 0 NP | – |
| Tomato powder | 0 NP | – |
| Acai powder | 0 NP | – |
| Asparagus powder | 0 NP | – |
| Brussels Sprout powder | 0 NP | – |
| Cranberry powder | 0 NP | – |
| Cucumber powder | 0 NP | – |
| Pea powder | 0 NP | – |
| Broccoli powder | 0 NP | – |
| Spinach powder | 0 NP | – |
| Inositol | 40 mcg | – |
Övriga ingredienser: Tapioca Syrup, Cane Sugar, purified Water, Pectin, Citric Acid, Sodium Citrate, Natural flavors, Vegetable and Fruit Juice, Coconut Oil, Beeswax
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Etikettens anvisningar och varningar
Innehåller inte
Gelatin-free gummies with 14 vitamins and minerals Free from gluten, wheat, egg, peanut, dairy, and gelatin.
Försiktighet: barn
Keep out of reach of children.
Försiktighet: övrigt
Do not use if safety seal under child-resistant cap is broken or missing.
Förvaring
Keep tightly closed. Store at room temperature. Avoid excessive heat and direct sunlight.
Vegetariskt eller veganskt
Vegetarian Gelatin free
Innehåller inte
Vegetarian Gelatin free
Användning
Recommendation: Adults/children 9 years of age and older, chew 3 gummies daily.
Försiktighet: övrigt
Do not exceed recommended dose.
Försiktighet: graviditet, amning och läkemedel
If you are pregnant, nursing, or taking any medications, consult a healthcare professional before use.
Texterna återges på etikettens språk, engelska.

