Etikettens ingredienser och mängder
- Portion
- 0.07–0.28 Ounce(s)
- Portioner per förpackning
- 1
- Innehåll
- 8 Gram(s), 0.28 oz., 1 Serving(s)
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| Calories | 25 {Calories} | – |
| Total Carbohydrates | 5 Gram(s) | 2 % |
| Dietary Fiber | 1 Gram(s) | 4 % |
| Insoluble Fiber | < 1 Gram(s) | – |
| Sugar | 2 Gram(s) | – |
| Protein | 2 Gram(s) | 4 % |
| ChromiumChromium Note: RAW Food-Chelated Minerals(TM) | 120 mcg | 100 % |
| RAW Organic Green Juice Blend | 3.5 Gram(s) | – |
| organic Barley | 0 NP | – |
| organic Alfalfa | 0 NP | – |
| organic Oat | 0 NP | – |
| organic Wheat | 0 NP | – |
| organic Kamut | 0 NP | – |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Blend | 3.2 Gram(s) | – |
| organic Pineapple | 0 NP | – |
| organic Beet | 0 NP | – |
| organic Carrot | 0 NP | – |
| organic Spinach | 0 NP | – |
| organic Broccoli | 0 NP | – |
| organic Tomato | 0 NP | – |
| organic Kale | 0 NP | – |
| organic Red Cabbage | 0 NP | – |
| organic Parsley | 0 NP | – |
| organic Brussels Sprout | 0 NP | – |
| organic Green Bell Pepper | 0 NP | – |
| organic Cucumber | 0 NP | – |
| organic Celery | 0 NP | – |
| organic Garlic | 0 NP | – |
| organic Ginger | 0 NP | – |
| organic Green Onion | 0 NP | – |
| organic Cauliflower | 0 NP | – |
| organic Asparagus | 0 NP | – |
| RAW Organic Sprout Blend | 1.2 Gram(s) | – |
| organic Amaranth | 0 NP | – |
| organic Quinoa | 0 NP | – |
| organic Millet | 0 NP | – |
| organic Buckwheat | 0 NP | – |
| organic Garbanzo Bean | 0 NP | – |
| organic Lentil | 0 NP | – |
| organic Adzuki Bean | 0 NP | – |
| organic Flax | 0 NP | – |
| organic Sunflower | 0 NP | – |
| organic Pumpkin | 0 NP | – |
| organic Chia | 0 NP | – |
| Sesame | 0 NP | – |
| Chia | 0 NP | – |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend | 100 mg | – |
| Saccharomyces boulardii | 0 NP | – |
| Amylase | 0 NP | – |
| Proteases | 0 NP | – |
| Lactase | 0 NP | – |
| Glucoamylase | 0 NP | – |
| Alpha-Galactosidase | 0 NP | – |
| Lipase | 0 NP | – |
| Pectinase | 0 NP | – |
| Peptidase | 0 NP | – |
| Bromelain | 0 NP | – |
| Phytase | 0 NP | – |
| Hemicellulase | 0 NP | – |
| Beta-Glucanase | 0 NP | – |
| Papain | 0 NP | – |
| Neutral Protease, Bacterialneutral Bacterial Protease | 0 NP | – |
| Cellulase | 0 NP | – |
| XylanaseXylanase | 0 NP | – |
| DiastaseDiastase Note: 2,500 DP | 0 NP | – |
| Invertase | 0 NP | – |
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Etikettens anvisningar och varningar
Försiktighet: barn
Keep out of reach of children.
Försiktighet: graviditet, amning och läkemedel
CAUTION: As with any dietary supplement, consult your healthcare practitioner before using this product, especially if you are pregnant, nursing, anticipate surgery, take medication on a regular basis or are otherwise under medical supervision.
Försiktighet: övrigt
CAUTION: As with any dietary supplement, consult your healthcare practitioner before using this product, especially if you are pregnant, nursing, anticipate surgery, take medication on a regular basis or are otherwise under medical supervision.
Innehåller inte
Contains no filler ingredients, artificial colors, flavors, sweeteners or preservatives.
Vegetariskt eller veganskt
Vegan
Innehåller inte
Dairy Free
Användning
Suggested Use: Adults mix 1 packet in 8 ounces of water or juice. Children over 4 years old may take 1/4 to 1/2 packet.
Förvaring
Store in a cool, dry place.
Försiktighet: övrigt
Do not use if packet is torn or punctured.
Texterna återges på etikettens språk, engelska.

