Etikettens ingredienser och mängder
- Portion
- 2 Tablet(s)
- Portioner per förpackning
- 30
- Innehåll
- 60 Vegan Tablet(s)
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| Vitamin AForm: Beta-Carotene, Organic Food Blend | 2000 IU | 40 % |
| Vitamin CForm: Organic Food Blend | 45 mg | 50 % |
| Vitamin EForm: Organic Food Blend | 21 mg | 140 % |
| ThiaminForm: Organic Food Blend | 0.2 mg | 17 % |
| RiboflavinForm: Vitamin B2 | 0.2 mg | 15 % |
| NiacinForm: Organic Food Blend | 3 mg | 19 % |
| Vitamin B6Form: Organic Food Blend | 1 mg | 59 % |
| FolateForm: Organic Food Blend | 80 mcg DFE | 20 % |
| BiotinForm: Organic Food Blend | 2500 mcg | 8333 % |
| Pantothenic AcidForm: Organic Food Blend | 1 mg | 20 % |
| ZincForm: Organic Food Blend | 0.5 mg | 5 % |
| SeleniumForm: Organic Food Blend | 12 mcg | 22 % |
| ManganeseForm: Organic Food Blend | 0.1 mg | 4 % |
| ChromiumForm: Organic Food Blend | 35 mcg | 100 % |
| SilicaForm: organic Bamboo extract, Silica | 10 mg | – |
| Organic Food Blend | 710 mg | – |
| organic Sesbania grandiflora | 0 NP | – |
| organic Amla Berry extract | 0 NP | – |
| organic Apple | 0 NP | – |
| organic Guava | 0 NP | – |
| organic Annatto | 0 NP | – |
| organic Holy Basil extract | 0 NP | – |
| organic Lemon | 0 NP | – |
| Moringa Leaf Extract | 0 NP | – |
| organic Beet | 0 NP | – |
| Broccoli | 0 NP | – |
| organic Carrot | 0 NP | – |
| organic Spinach | 0 NP | – |
| organic Tomato | 0 NP | – |
| organic Strawberry | 0 NP | – |
| organic Cherry | 0 NP | – |
| organic Blackberry | 0 NP | – |
| organic Green Bell Pepper | 0 NP | – |
| organic Brussels Sprout | 0 NP | – |
| organic Ginger | 0 NP | – |
| organic Blueberry | 0 NP | – |
| organic Garlic | 0 NP | – |
| organic Green Onion | 0 NP | – |
| organic Raspberry | 0 NP | – |
| organic Parsley | 0 NP | – |
| organic Cauliflower | 0 NP | – |
| organic Red Cabbage | 0 NP | – |
| organic Kale | 0 NP | – |
| organic Cucumber | 0 NP | – |
| organic Celery | 0 NP | – |
| organic Asparagus | 0 NP | – |
| Organic Beauty Blend | 194 mg | – |
| organic Green Tea extract | 0 NP | – |
| organic Pomegranate extractForm: Polyphenols | 0 NP | – |
| organic Citrus BioflavonoidsForm: Citrus | 0 NP | – |
| organic Rooibos Tea extract | 0 NP | – |
| organic Bamboo extract | 0 NP | – |
| organic Turmeric | 50 mg | – |
Övriga ingredienser: Gum Arabic, Dextrose, Sunflower Lecithin, Tapioca Maltodextrin, Palm Oil, Guar Gum, Brown Rice concentrate
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Etikettens anvisningar och varningar
Innehåller inte
Non GMO Project Verified Nongmoproject.org
Vegetariskt eller veganskt
Certified Vegan Vegan.org
Innehåller inte
GF Certified Gluten-Free
Användning
Suggested use: Adults take 2 tablets daily with food.
Försiktighet: barn
Not intended for children.
Försiktighet: graviditet, amning och läkemedel
Caution: As with any dietary supplement, consult your healthcare practitioner before using this product, especially if you are pregnant, nursing, giving product to children, anticipate surgery, take medication on a regular basis or are otherwise under medical supervision.
Försiktighet: barn
Caution: As with any dietary supplement, consult your healthcare practitioner before using this product, especially if you are pregnant, nursing, giving product to children, anticipate surgery, take medication on a regular basis or are otherwise under medical supervision.
Innehåller inte
Made without dairy or soy ingredients, peanut, tree nuts or shellfish.
Försiktighet: allergier
Made without dairy or soy ingredients, peanut, tree nuts or shellfish. Manufactured in a facility that also processes soy, dairy, peanut, tree nuts and shellfish.
Försiktighet: barn
Keep out of reach of children.
Förvaring
Store in a cool, dry place.
Försiktighet: övrigt
Do not use if safety seal is broken or missing.
Innehåller inte
No artificial colors or preservatives.
Texterna återges på etikettens språk, engelska.

