Etikettens ingredienser och mängder
- Portion
- 30 Gram(s)
- Innehåll
- 30 Gram(s), 1.06 Oz(s)
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| Calories | 110 {Calories} | – |
| Calories from Fat | 5 {Calories} | – |
| Total Fat | 0.5 Gram(s) | 1 % |
| Saturated Fat | 0 Gram(s) | 0 % |
| Trans Fat | 0 Gram(s) | – |
| Cholesterol | 5 mg | 2 % |
| Sodium | 110 mg | 5 % |
| Potassium | 180 mg | 5 % |
| Total Carbohydrates | 3 Gram(s) | 1 % |
| Dietary Fiber | 0 Gram(s) | 0 % |
| Sugar | 2 Gram(s) | – |
| Protein | 24 Gram(s) | 48 % |
| Vitamin A | 0 Not Present | 0 % |
| Vitamin C | 0 Not Present | 0 % |
| Calcium | 0 Not Present | 15 % |
| Iron | 0 Not Present | 0 % |
Övriga ingredienser: Microfiltered Whey Protein Isolate, Natural Flavors, Sugar, Turbinado, Creamer powder, Sea Salt, Xanthan Gum, BetterStevia(TM), purified Stevia extract, Soy Lecithin
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Etikettens anvisningar och varningar
Försiktighet: allergier
Contains milk and soy.
Förvaring
Store in a cool, dry place after opening.
Användning
SUGGESTED USAGE: Add 1 packet to 8 oz. of cold water or milk and blend.
Texterna återges på etikettens språk, engelska.

