Etikettens ingredienser och mängder
- Portion
- 1 Level Tablespoon(s)
- Portioner per förpackning
- 32
- Innehåll
- 10 oz., 284 Gram(s)
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| Calories | 40 Calorie(s) | – |
| Total Fat | 1 Gram(s) | 1 % |
| Total Carbohydrates | 5 Gram(s) | 2 % |
| Dietary Fiber | 2 Gram(s) | 7 % |
| Total Sugars | 2 Gram(s) | – |
| Added Sugars | < 1 Gram(s) | < 1 % |
| Protein | 2 Gram(s) | 4 % |
| Calcium | 30 mg | 2 % |
| Iron | 2 mg | 11 % |
| IodineForm: organic KelpIodine (Form: from organic Kelp) | 90 mcg | 60 % |
| Sunflower Lecithin powder | 2 Gram(s) | – |
| organic Spirulina | 1 Gram(s) | – |
| Alfalfa juice concentrate | 700 mg | – |
| organic Wheat Grass powder | 500 mg | – |
| organic Barley Grass powder | 500 mg | – |
| Carrot powder | 500 mg | – |
| Coconut Sugarorganic Coconut Sugar | 400 mg | – |
| Broccoli powder | 350 mg | – |
| Brown Rice Bran | 350 mg | – |
| Apple Fiber | 350 mg | – |
| Organic Fruit & Veggie Blend | 175 mg | – |
| organic Cauliflower | 0 NP | – |
| organic Spinach | 0 NP | – |
| organic Carrot | 0 NP | – |
| organic Beet | 0 NP | – |
| organic Tomato | 0 NP | – |
| organic Blueberry | 0 NP | – |
| organic Cranberry | 0 NP | – |
| organic Cherry | 0 NP | – |
| organic Raspberry | 0 NP | – |
| organic Strawberry | 0 NP | – |
| organic Oat Bran | 300 mg | – |
| organic Chlorella | 300 mg | – |
| Red Beet powder | 300 mg | – |
| Panax ginseng | 250 mg | – |
| organic Eleuthero | 100 mg | – |
| Peppermint powder | 150 mg | – |
| Green Tea extractForm: CatechinsGreen Tea extract (Form: standardized for Catechins) PlantPart: leaf Genus: Camellia Species: sinensis | 100 mg | – |
| naturally occurring Caffeine | <= 8 mg | – |
| Fructooligosaccharides powder | 100 mg | – |
| Trace Mineral concentrate | 100 mg | – |
| Milk Thistle extractForm: Silymarin FlavonoidsMilk Thistle extract (Form: standardized for Silymarin Flavonoids) PlantPart: fruit/seeds | 80 mg | – |
| organic Kelp | 20 mg | – |
| organic raw Maca | 50 mg | – |
| Grape seed extractForm: PolyphenolsGrape seed extract (Form: standardized for Polyphenols) PlantPart: seed Genus: Vitis Species: vinifera | 20 mg | – |
| Bilberry extractForm: AnthocyaninsBilberry extract (Form: standardized for Anthocyanins) PlantPart: fruit | 20 mg | – |
| Plant Multi-Enzyme Blend | 350 mg | – |
| Protease | 0 NP | – |
| Acid Proteaseacid-stable Protease | 0 NP | – |
| Amylase | 0 NP | – |
| Lipase | 0 NP | – |
| Cellulase | 0 NP | – |
| Lactase | 0 NP | – |
| Papain | 0 NP | – |
| Bromelain | 0 NP | – |
| organic Stevia extract | 10 mg | – |
Övriga ingredienser: Silicon Dioxide
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Etikettens anvisningar och varningar
Användning
Suggested Usage: Mix or blend 1 level tablespoon into 8 oz. of juice or water. Take 1 to 2 times daily.
Innehåller inte
Not manufactured with soy, milk, egg, fish or shellfish ingredients.
Försiktighet: allergier
Not manufactured with soy, milk, egg, fish or shellfish ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
Försiktighet: övrigt
Caution: For adults only.
Försiktighet: graviditet, amning och läkemedel
Consult physician if pregnant/nursing, taking medication, or have a medical condition.
Försiktighet: barn
Keep out of reach of children.
Förvaring
Store in a cool, dry place after opening.
Vegetariskt eller veganskt
Vegetarian/Vegan
Försiktighet: allergier
Contains wheat (wheat grass) and tree nut (coconut sugar).
Texterna återges på etikettens språk, engelska.

