Aktiva ämnen och mängder
Supplement Facts
Serving Size: 3 Capsules
Servings Per Container: 60
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as beta-carotene) | 1300 mcg | 100% |
| Vitamin C (from Organic Amla Berry) | 120 mg | 100% |
| Vitamin D (as D3 from culture of S. cerevisiae) | 35 mcg (1,400 IU) | 233% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol from Sunflower Oil) | 19 mg | 100% |
| Vitamin K (as K1 from culture of S. cerevisiae) | 90 mcg | 100% |
| Thiamin (B1 from culture of S. cerevisiae) | 1.4 mg | 100% |
| Riboflavin (B2 from culture of S. cerevisiae) | 1.6 mg | 100% |
| Niacin (as Niacinamide from culture of S. cerevisiae) | 18 mg | 100% |
| Vitamin B6 (from culture of S. cerevisiae) | 2 mg | 100% |
| Folate (from culture of S. cerevisiae) | 800 mcg DFE | 133% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin from culture of S. cerevisiae) | 2.8 mcg | 100% |
| Biotin (from culture of S. cerevisiae) | 35 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (from culture of S. cerevisiae) | 7 mg | 100% |
| Iron (from Brown Rice Chelate) | 27 mg | 100% |
| Iodine (from Organic Sea Kelp) | 290 mcg | 100% |
| Zinc (from Brown Rice Chelate) | 13 mg | 100% |
| Selenium (from culture of S. cerevisiae) | 70 mcg | 100% |
| Manganese (from Brown Rice Chelate) | 2.6 mg | 100% |
| Chromium (from culture of S. cerevisiae) | 18 mcg | 40% |
| Molybdenum (from Brown Rice Chelate) | 50 mcg | 100% |
| Vitamin K2 (as menaquinone-7) | 50 mcg | + |
| Raw Organic Fruit & Vegetable Blend Organic Apple (fruit), Organic Emblic (Amla, Phyllanthus emblica) (fruit) Extract, Organic Sea Kelp, Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Strawberry (fruit), Organic Tart Cherry (fruit), Organic Blackberry (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Blueberry (fruit), Organic Ginger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Raspberry (fruit), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Red Cabbage (leaf), Organic Kale (leaf), Organic Cucumber (gourd), Organic Celery (stalk), Organic Asparagus (flower & stem) | 715 mg | + |
| Prenatal Digestive Blend Lipase, Protease, Aspergillopepsin, beta-Glucanase, Cellulase, Bromelain, Phytase, Lactase, Papain, Peptidase, Pectinase, Xylanase, Hemicellulase (Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus HN001) (6 Billion CFU) | 52 mg | + |
+Daily Value not established.
Visa originaldeklaration
Supplement Facts Serving Size: 3 Capsules Servings Per Container: 60 Amount Per Serving % Daily Value Vitamin A (as beta-carotene) 1300 mcg 100% Vitamin C (from Organic Amla Berry) 120 mg 100% Vitamin D (as D3 from culture of S. cerevisiae) 35 mcg (1,400 IU) 233% Vitamin E (as d-alpha tocopherol from Sunflower Oil) 19 mg 100% Vitamin K (as K1 from culture of S. cerevisiae) 90 mcg 100% Thiamin (B1 from culture of S. cerevisiae) 1.4 mg 100% Riboflavin (B2 from culture of S. cerevisiae) 1.6 mg 100% Niacin (as Niacinamide from culture of S. cerevisiae) 18 mg 100% Vitamin B6 (from culture of S. cerevisiae) 2 mg 100% Folate (from culture of S. cerevisiae) 800 mcg DFE 133% Vitamin B12 (as Methylcobalamin from culture of S. cerevisiae) 2.8 mcg 100% Biotin (from culture of S. cerevisiae) 35 mcg 100% Pantothenic Acid (from culture of S. cerevisiae) 7 mg 100% Iron (from Brown Rice Chelate) 27 mg 100% Iodine (from Organic Sea Kelp) 290 mcg 100% Zinc (from Brown Rice Chelate) 13 mg 100% Selenium (from culture of S. cerevisiae) 70 mcg 100% Manganese (from Brown Rice Chelate) 2.6 mg 100% Chromium (from culture of S. cerevisiae) 18 mcg 40% Molybdenum (from Brown Rice Chelate) 50 mcg 100% Vitamin K2 (as menaquinone-7) 50 mcg + Raw Organic Fruit & Vegetable Blend Organic Apple (fruit), Organic Emblic (Amla, Phyllanthus emblica) (fruit) Extract, Organic Sea Kelp, Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Strawberry (fruit), Organic Tart Cherry (fruit), Organic Blackberry (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Blueberry (fruit), Organic Ginger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Raspberry (fruit), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Red Cabbage (leaf), Organic Kale (leaf), Organic Cucumber (gourd), Organic Celery (stalk), Organic Asparagus (flower & stem) 715 mg + Prenatal Digestive Blend Lipase, Protease, Aspergillopepsin, beta-Glucanase, Cellulase, Bromelain, Phytase, Lactase, Papain, Peptidase, Pectinase, Xylanase, Hemicellulase (Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus HN001) (6 Billion CFU) 52 mg + +Daily Value not established.
Källfält: Supplement FactsÖvriga ingredienser
Organic gum arabic, vegetable cellulose (capsule).
Made without dairy or soy ingredients, peanut, tree nuts or shellfish.
Manufactured in a facility that also processes soy, dairy, peanuts, tree nuts and shellfish.
No artificial colors or preservatives.
Made in the U.S.A. from foods grown in the U.S.A. and other countries.
Visa originaldeklaration
Organic gum arabic, vegetable cellulose (capsule). Made without dairy or soy ingredients, peanut, tree nuts or shellfish. Manufactured in a facility that also processes soy, dairy, peanuts, tree nuts and shellfish. No artificial colors or preservatives. Made in the U.S.A. from foods grown in the U.S.A. and other countries.
Källfält: IngredientsTillverkarens etikett
Samma streckkod finns som registrerad tillverkaretikett för den amerikanska produkten. Den visas här bredvid produktens deklaration.
42 mängder från etiketten återfinns inte i produktens deklaration. Det kan bero på skrivsätt, en annan etikettversion eller en receptändring.
Raw Prenatal · Garden of Life Vitamin Code
- Portion
- 1 Capsule(s)
- Portioner per förpackning
- 60
- Innehåll
- 180 Vegetarian Capsule(s)
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| Vitamin AForm: Beta-Carotene | 1300 mcg | 100 % |
| Vitamin CForm: organic Amla | 120 mg | 100 % |
| Vitamin DForm: Vitamin D31400 IU | 35 mcg | 233 % |
| Vitamin EForm: D-Alpha-Tocopherol | 19 mg | 100 % |
| Vitamin KForm: K1 | 90 mcg | 100 % |
| ThiaminForm: S. cerevisiae | 1.4 mg | 100 % |
| RiboflavinForm: S. cerevisiae | 1.6 mg | 100 % |
| NiacinForm: Niacinamide | 18 mg | 100 % |
| Vitamin B6Form: S. cerevisiae | 2 mg | 100 % |
| FolateForm: S. cerevisiae | 800 mcg DFE | 133 % |
| Vitamin B12Form: Methylcobalamin | 2.8 mcg | 100 % |
| BiotinForm: S. cerevisiae | 35 mcg | 100 % |
| Pantothenic AcidForm: S. cerevisiae | 7 mg | 100 % |
| IronForm: Brown Rice Chelate | 27 mg | 100 % |
| IodineForm: organic Sea Kelp | 290 mcg | 100 % |
| ZincForm: Brown Rice Chelate | 13 mg | 100 % |
| SeleniumForm: S. cerevisiae | 70 mcg | 100 % |
| ManganeseForm: Brown Rice Chelate | 2.6 mg | 100 % |
| ChromiumForm: S. cerevisiae | 18 mcg | 40 % |
| MolybdenumForm: Brown Rice Chelate | 50 mcg | 100 % |
| Vitamin K2Form: Menaquinone-7 | 50 mcg | – |
| Raw Organic Fruit & Vegetable Blend | 715 mg | – |
| AppleorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Emblic Fruit ExtractForm: Amla Fruit ExtractorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Sea KelporganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| BeetorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| BroccoliorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| CarrotorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| SpinachorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| TomatoorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| StrawberryorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Tart CherryorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| BlackberryorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Green Bell PepperorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Brussels SproutorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| BlueberryorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| GingerorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| GarlicorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Green OnionorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| RaspberryorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| ParsleyorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| CauliflowerMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Red CabbageorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| KaleorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| CucumberMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| CeleryorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| AsparagusorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Prenatal Digestive Blend6 billion CFU | 52 mg | – |
| LipaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| ProteaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| AspergillopepsinMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Beta-GlucanaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| CellulaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| BromelainMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| PhytaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| LactaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| PapainMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| PeptidaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| PectinaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| XylanaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| HemicellulaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Bacteria Blend6 billion CFUMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Lactobacillus bulgaricusMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Lactobacillus plantarumMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Lactobacillus rhamnosus HN001Mängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
Övriga ingredienser: Gum Arabic, Cellulose
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Visa hela etiketten →
