Aktiva ämnen och mängder
Supplement Facts
Serving Size: 4 Capsules
Servings Per Container: 60
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as beta-carotene) | 1,080 mcg | 120% |
| Vitamin C (from culture of S. cerevisiae) | 90 mg | 100% |
| Vitamin D (as D3 from culture of S. cerevisiae) | 20 mcg (800 IU) | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol from Sunflower Oil) | 15 mg | 100% |
| Vitamin K (as K1 from culture of S. cerevisiae) | 120 mcg | 100% |
| Thiamin (B1 from culture of S. cerevisiae) | 6.36 mg | 530% |
| Riboflavin (B2 from culture of S. cerevisiae) | 3.12 mg | 240% |
| Niacin (as Niacinamide from culture of S. cerevisiae) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 (from culture of S. cerevisiae) | 3.4 mg | 200% |
| Folate (from culture of S. cerevisiae) | 400 mcg DFE | 100% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin from culture of S. cerevisiae) | 40.1 mcg | 1670% |
| Biotin (from culture of S. cerevisiae) | 30 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (from culture of S. cerevisiae) | 10 mg | 200% |
| Iodine (from Organic Sea Kelp) | 75 mcg | 50% |
| Zinc (from Brown Rice Chelate) | 11 mg | 100% |
| Selenium (from culture of S. cerevisiae) | 55 mcg | 100% |
| Manganese (from Brown Rice chelate) | 2.3 mg | 100% |
| Chromium (from culture of S. cerevisiae) | 35 mcg | 100% |
| Molybdenum (from culture of S. cerevisiae) | 45 mcg | 100% |
| Vitamin K2 (as menaquinone-4 from culture of S. cerevisiae) | 20 mcg | + |
| Lycopene (from fermented media) | 250 mcg | + |
| Boron (from culture of S. cerevisiae) | 1 mg | + |
| RAW Organic Fruit & Vegetable Blend Organic Apple (fruit), Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Strawberry (fruit), Organic Tart Cherry (fruit), Organic Sea Kelp, Organic Blackberry (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Ginger (root), Organic Blueberry (fruit), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Raspberry (fruit), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Red Cabbage (leaf), Organic Kale (leaf), Organic Cucumber (gourd), Organic Celery (stalk), Organic Asparagus (flower & stem) | 560 mg | + |
| RAW Probiotic & Enzyme Blend Lipase, Protease, Aspergillopepsin, beta-Glucanase, Cellulase, Bromelain, Phytase, Lactase, Papain, Peptidase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 Million CFU) | 40 mg | + |
| RAW Antioxidant & Immune Support Complex Glutathione from culture of S. cerevisiae, CoQ10 from fermented media | 10 mg | + |
+ Daily Values not established.
Visa originaldeklaration
Supplement Facts Serving Size: 4 Capsules Servings Per Container: 60 Amount Per Serving %Daily Value Vitamin A (as beta-carotene) 1,080 mcg 120% Vitamin C (from culture of S. cerevisiae) 90 mg 100% Vitamin D (as D3 from culture of S. cerevisiae) 20 mcg (800 IU) 100% Vitamin E (as d-alpha tocopherol from Sunflower Oil) 15 mg 100% Vitamin K (as K1 from culture of S. cerevisiae) 120 mcg 100% Thiamin (B1 from culture of S. cerevisiae) 6.36 mg 530% Riboflavin (B2 from culture of S. cerevisiae) 3.12 mg 240% Niacin (as Niacinamide from culture of S. cerevisiae) 16 mg 100% Vitamin B6 (from culture of S. cerevisiae) 3.4 mg 200% Folate (from culture of S. cerevisiae) 400 mcg DFE 100% Vitamin B12 (as Methylcobalamin from culture of S. cerevisiae) 40.1 mcg 1670% Biotin (from culture of S. cerevisiae) 30 mcg 100% Pantothenic Acid (from culture of S. cerevisiae) 10 mg 200% Iodine (from Organic Sea Kelp) 75 mcg 50% Zinc (from Brown Rice Chelate) 11 mg 100% Selenium (from culture of S. cerevisiae) 55 mcg 100% Manganese (from Brown Rice chelate) 2.3 mg 100% Chromium (from culture of S. cerevisiae) 35 mcg 100% Molybdenum (from culture of S. cerevisiae) 45 mcg 100% Vitamin K2 (as menaquinone-4 from culture of S. cerevisiae) 20 mcg + Lycopene (from fermented media) 250 mcg + Boron (from culture of S. cerevisiae) 1 mg + RAW Organic Fruit & Vegetable Blend Organic Apple (fruit), Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Strawberry (fruit), Organic Tart Cherry (fruit), Organic Sea Kelp, Organic Blackberry (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Ginger (root), Organic Blueberry (fruit), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Raspberry (fruit), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Red Cabbage (leaf), Organic Kale (leaf), Organic Cucumber (gourd), Organic Celery (stalk), Organic Asparagus (flower & stem) 560 mg + RAW Probiotic & Enzyme Blend Lipase, Protease, Aspergillopepsin, beta-Glucanase, Cellulase, Bromelain, Phytase, Lactase, Papain, Peptidase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 Million CFU) 40 mg + RAW Antioxidant & Immune Support Complex Glutathione from culture of S. cerevisiae, CoQ10 from fermented media 10 mg + + Daily Values not established.
Källfält: Supplement FactsÖvriga ingredienser
Organic potato starch, vegetable cellulose (capsule), organic gum arabic.
Made without dairy or soy ingredients, peanut, tree nuts or shellfish.
Manufactured in a facility that also processes soy, dairy, peanut, tree nuts, shellfish and sesame.
Made in the USA from foods grown in the USA and other countries.
Visa originaldeklaration
Organic potato starch, vegetable cellulose (capsule), organic gum arabic. Made without dairy or soy ingredients, peanut, tree nuts or shellfish. Manufactured in a facility that also processes soy, dairy, peanut, tree nuts, shellfish and sesame. Made in the USA from foods grown in the USA and other countries.
Källfält: IngredientsTillverkarens etikett
Samma streckkod finns som registrerad tillverkaretikett för den amerikanska produkten. Den visas här bredvid produktens deklaration.
41 mängder från etiketten återfinns inte i produktens deklaration. Det kan bero på skrivsätt, en annan etikettversion eller en receptändring.
Men · Garden of Life Vitamin Code
- Portion
- 2 Capsule(s)
- Portioner per förpackning
- 60
- Innehåll
- 240 Vegetarian Capsule(s)
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| Vitamin AForm: Beta-Carotene | 1080 mcg | 120 % |
| Vitamin CForm: Saccharomyces cerevisiae | 90 mg | 100 % |
| Vitamin DForm: Saccharomyces cerevisiae, Vitamin D3800 IU | 20 mcg | 100 % |
| Vitamin EForm: D-Alpha-Tocopherol | 15 mg | 100 % |
| Vitamin KForm: Vitamin K1 | 120 mcg | 100 % |
| ThiamineForm: Saccharomyces cerevisiae, Vitamin B1 | 6.36 mg | 530 % |
| RiboflavinForm: Saccharomyces cerevisiae, Vitamin B2 | 3.12 mg | 240 % |
| NiacinForm: Niacinamide | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B6Form: Saccharomyces cerevisiae | 3.4 mg | 200 % |
| FolateForm: Saccharomyces cerevisiae | 400 mcg DFE | 100 % |
| Vitamin B12Form: Methylcobalamin | 40.1 mcg | 1670 % |
| BiotinForm: Saccharomyces cerevisiae | 30 mcg | 100 % |
| Pantothenic AcidForm: Saccharomyces cerevisiae | 10 mg | 200 % |
| IodineForm: Kelpfrom organic sea kelp | 75 mcg | 50 % |
| ZincForm: Brown Rice Chelate | 11 mg | 100 % |
| SeleniumForm: Saccharomyces cerevisiae | 55 mcg | 100 % |
| ManganeseForm: Brown Rice Chelate | 2.3 mg | 100 % |
| ChromiumForm: Saccharomyces cerevisiae | 35 mcg | 100 % |
| MolybdenumForm: Saccharomyces cerevisiae | 45 mcg | 100 % |
| Vitamin K2Form: Menaquinone-4 | 20 mcg | – |
| Lycopenefrom fermented media | 250 mcg | – |
| BoronForm: Saccharomyces cerevisiae | 1 mg | – |
| VanadiumForm: Saccharomyces cerevisiaeMängden återfinns inte i produktens deklaration | 10 mcg | – |
| Raw Organic Fruit & Vegetable Blend | 560 mg | – |
| AppleOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| BeetOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| BroccoliOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| CarrotOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| SpinachOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| TomatoOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| StrawberryOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Tart CherryOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| BlackberryOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Green Bell PepperOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Brussels SproutOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| GingerOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| BlueberryOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| GarlicOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Green OnionOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| RaspberryOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| ParsleyOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| CauliflowerOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Red CabbageOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| KaleOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| CucumberOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| CeleryOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| AsparagusOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend | 40 mg | – |
| LipaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| ProteaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| AspergillopepsinMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Beta-GlucanaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| CelluloseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| BromelainMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| PhytaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| LactaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| PapainMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| PeptidaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| PectinaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| HemicellulaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| XylanaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Lactobacillus bulgaricus500 million CFUMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Lactobacillus plantarum500 million CFUMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Raw Antioxidant & Immune Support Complex | 10 mg | – |
| GlutathioneForm: Saccharomyces cerevisiaeMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Coenzyme Q-10from fermented mediaMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
Övriga ingredienser: Potato Starch, Cellulose, Gum Arabic
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Visa hela etiketten →
