Aktiva ämnen och mängder
Supplement Facts
Serving Size: 2 Tablets
Servings Per Container: 30
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as Beta Carotene from Organic Food Blend) | 1,170 mcg | 130% |
| Vitamin C (from Organic Food Blend) | 100 mg | 111% |
| Vitamin D (D3 from Lichen) | 30 mcg (1,200 IU) | 150% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopherol from Organic Food Blend) | 19.5 mg | 130% |
| Vitamin K (from Saccharomyces cerevisiae) | 120 mcg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1 from Organic Food Blend) | 1.56 mg | 130% |
| Riboflavin (Vitamin B2 from Organic Food Blend) | 1.95 mg | 150% |
| Niacin (from Organic Food Blend) | 18.4 mg | 115% |
| Vitamin B6 (from Organic Food Blend) | 9.35 mg | 550% |
| Folate (from Organic Food Blend) | 400 mcg DFE | 100% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin from Saccharomyces cerevisiae) | 24 mcg | 1000% |
| Biotin (from Organic Food Blend) | 200 mcg | 667% |
| Pantothenic Acid (from Organic Food Blend) | 7 mg | 140% |
| lodine (from Organic Food Blend) | 150 mcg | 100% |
| Zinc (from Organic Food Blend) | 5.5 mg | 50% |
| Selenium (from Organic Food Blend) | 55 mcg | 100% |
| Manganese (from Organic Food Blend) | 0.8 mg | 35% |
| Chromium (from Organic Food Blend) | 70 mcg | 200% |
| Vitamin K2 (as menaquinone-7) | 20 mcg | * |
| Organic Food Blend Organic Sesbania grandiflora (leaf), Organic Amla (fruit) Extract, Organic Apple (fruit), Organic Sea Kelp, Organic Guava (fruit & leaf), Organic Mushroom (Agaricus bisporus) (fruiting body), Organic Holy Basil leaf, Organic Annatto (fruit & seed), Organic Lemon (peel), Organic Moringa leaf, Organic Strawberry (fruit), Organic Cherry (fruit), Organic Blackberry (fruit), Organic Blueberry (fruit), Organic Raspberry (fruit), Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Ginger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Cabbage (leaf), Organic Asparagus (flower & stem), Organic Celery (stalk), Organic Cucumber (gourd), Organic Kale (leaf) | 715 mg | * |
| Organic Women's 40+ Blend | 150 mg | * |
| Organic Black Cohosh (root) | 50 mg | * |
| Organic Tomato standardized for lycopene (fruit) | 50 mg | * |
| Organic Turmeric standardized for curcuminoids (rhizome) | 50 mg | * |
*Daily Value not established.
Visa originaldeklaration
Supplement Facts Serving Size: 2 Tablets Servings Per Container: 30 Amount Per Serving %Daily Value Vitamin A (as Beta Carotene from Organic Food Blend) 1,170 mcg 130% Vitamin C (from Organic Food Blend) 100 mg 111% Vitamin D (D3 from Lichen) 30 mcg (1,200 IU) 150% Vitamin E (as d-alpha Tocopherol from Organic Food Blend) 19.5 mg 130% Vitamin K (from Saccharomyces cerevisiae) 120 mcg 100% Thiamin (Vitamin B1 from Organic Food Blend) 1.56 mg 130% Riboflavin (Vitamin B2 from Organic Food Blend) 1.95 mg 150% Niacin (from Organic Food Blend) 18.4 mg 115% Vitamin B6 (from Organic Food Blend) 9.35 mg 550% Folate (from Organic Food Blend) 400 mcg DFE 100% Vitamin B12 (as Methylcobalamin from Saccharomyces cerevisiae) 24 mcg 1000% Biotin (from Organic Food Blend) 200 mcg 667% Pantothenic Acid (from Organic Food Blend) 7 mg 140% lodine (from Organic Food Blend) 150 mcg 100% Zinc (from Organic Food Blend) 5.5 mg 50% Selenium (from Organic Food Blend) 55 mcg 100% Manganese (from Organic Food Blend) 0.8 mg 35% Chromium (from Organic Food Blend) 70 mcg 200% Vitamin K2 (as menaquinone-7) 20 mcg * Organic Food Blend Organic Sesbania grandiflora (leaf), Organic Amla (fruit) Extract, Organic Apple (fruit), Organic Sea Kelp, Organic Guava (fruit & leaf), Organic Mushroom (Agaricus bisporus) (fruiting body), Organic Holy Basil leaf, Organic Annatto (fruit & seed), Organic Lemon (peel), Organic Moringa leaf, Organic Strawberry (fruit), Organic Cherry (fruit), Organic Blackberry (fruit), Organic Blueberry (fruit), Organic Raspberry (fruit), Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Ginger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Cabbage (leaf), Organic Asparagus (flower & stem), Organic Celery (stalk), Organic Cucumber (gourd), Organic Kale (leaf) 715 mg * Organic Women's 40+ Blend 150 mg * Organic Black Cohosh (root) 50 mg * Organic Tomato standardized for lycopene (fruit) 50 mg * Organic Turmeric standardized for curcuminoids (rhizome) 50 mg * *Daily Value not established.
Källfält: Supplement FactsÖvriga ingredienser
Clean Tablet Technology Blend: Organic gum arabic, organic dextrose, organic coating (organic sunflower lecithin, organic tapioca maltodextrin, organic palm oil, organic guar gum), organic brown rice, organic potato starch.
Made in the USA with ingredients from around the world.
Visa originaldeklaration
Clean Tablet Technology Blend: Organic gum arabic, organic dextrose, organic coating (organic sunflower lecithin, organic tapioca maltodextrin, organic palm oil, organic guar gum), organic brown rice, organic potato starch. Made in the USA with ingredients from around the world.
Källfält: IngredientsTillverkarens etikett
Samma streckkod finns som registrerad tillverkaretikett för den amerikanska produkten. Den visas här bredvid produktens deklaration.
32 mängder från etiketten återfinns inte i produktens deklaration. Det kan bero på skrivsätt, en annan etikettversion eller en receptändring.
Women's Multi 40+ · Garden of Life MyKind Organics
- Portion
- 2 Tablet(s)
- Portioner per förpackning
- 30
- Innehåll
- 60 Vegan Tablet(s)
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| Vitamin AForm: Beta-Carotene, Organic Food BlendVitamin A (Form: as Beta Carotene, from Organic Food Blend) | 1170 mcg | 130 % |
| Vitamin CForm: Organic Food BlendVitamin C (Form: from Organic Food Blend) | 100 mg | 111 % |
| Vitamin DForm: D3Vitamin D (Form: D3 (Form: from Lichen)) Note: 1,200 IU | 30 mcg | 150 % |
| Vitamin EForm: Organic Food BlendVitamin E (Form: from Organic Food Blend) | 19.5 mg | 130 % |
| Vitamin KForm: Saccharomyces cerevisaeVitamin K (Form: from Saccharomyces cerevisae Genus: Saccharomyces Species: cerevisae) | 120 mcg | 100 % |
| ThiaminForm: Organic Food BlendThiamin (Form: from Organic Food Blend) (Alt. Name: Vitamin B1) | 1.56 mg | 130 % |
| RiboflavinForm: Organic Food BlendRiboflavin (Form: from Organic Food Blend) (Alt. Name: Vitamin B2) | 1.95 mg | 150 % |
| NiacinForm: Organic Food BlendNiacin (Form: from Organic Food Blend) | 18.4 mg | 115 % |
| Vitamin B6Form: Organic Food BlendVitamin B6 (Form: from Organic Food Blend) | 9.35 mg | 550 % |
| FolateForm: Organic Food BlendFolate (Form: from Organic Food Blend) | 400 mcg DFE | 100 % |
| Vitamin B12Form: Methylcobalamin, Saccharomyces cerevisiaeVitamin B12 (Form: as Methylcobalamin, from Saccharomyces cerevisiae Genus: Saccharomyces Species: cerevisiae) | 24 mcg | 1000 % |
| BiotinBiotin (Form: from Organic Food Blend) | 200 mcg | 667 % |
| Pantothenic AcidForm: Organic Food BlendPantothenic Acid (Form: from Organic Food Blend) | 7 mg | 140 % |
| IodineIodine (Form: from Organic Food Blend) | 150 mcg | 100 % |
| ZincZinc (Form: from Organic Food Blend) | 5.5 mg | 50 % |
| SeleniumSelenium (Form: from Organic Food Blend) | 55 mcg | 100 % |
| ManganeseForm: Organic Food BlendManganese (Form: from Organic Food Blend) | 0.8 mg | 35 % |
| ChromiumChromium (Form: from Organic Food Blend) | 70 mcg | 200 % |
| Vitamin K2Form: Menaquinone-7Vitamin K2 (Form: as Menaquinone-7) | 20 mcg | – |
| Organic Food Blend | 715 mg | – |
| organic Sesbania grandifloraMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Emblic (Amla, Phyllanthus emblica) (fruit) extractMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic AppleMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Sea KelpMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Psidium guajavaMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic MushroomMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Ocimum sanctumMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic AnnattoMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic LemonMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Moringa oleiferaMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic StrawberryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic CherryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic BlackberryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic BlueberryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic RaspberryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic BeetMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| BroccoliMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic CarrotMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic SpinachMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic TomatoMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Green Bell PepperMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Brussels SproutMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic GingerMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic GarlicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Green OnionMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic ParsleyMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic CauliflowerMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Red CabbageMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic AsparagusMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic CeleryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic CucumberMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic KaleMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Organic Hormone & Breast Support Blend | 150 mg | – |
| organic Black Cohosh | 50 mg | – |
| organic TomatoForm: Lycopeneorganic Tomato (Form: standardized for Lycopene) PlantPart: fruitMängden återfinns inte i produktens deklaration | 50 mg | – |
| organic TurmericForm: Curcuminoidsorganic Turmeric (Form: standardized for Curcuminoids) PlantPart: rhizome | 50 mg | – |
Övriga ingredienser: Clean Tablet Technology Blend
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Visa hela etiketten →
