Aktiva ämnen och mängder
Supplement Facts
Serving Size: 1 Tablet
Servings Per Container: 60
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as Beta Carotene from Organic Food Blend) | 900 mcg | 100% |
| Vitamin C (from Organic Food Blend) | 90 mg | 100% |
| Vitamin D (D3 from Lichen) | 25 mcg (1,000 IU) | 125% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopherol from Organic Food Blend) | 16 mg | 107% |
| Vitamin K (from Saccharomyces cerevisiae) | 120 mcg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1 from Organic Food Blend) | 1.38 mg | 115% |
| Riboflavin (Vitamin B2 from Organic Food Blend) | 1.5 mg | 115% |
| Niacin (from Organic Food Blend) | 18.4 mg | 115% |
| Vitamin B6 (from Organic Food Blend) | 8.5 mg | 500% |
| Folate (from Organic Food Blend) | 400 mcg DFE | 100% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin from Saccharomyces cerevisiae) | 5 mcg | 208% |
| Biotin (from Organic Food Blend) | 120 mcg | 400% |
| Pantothenic Acid (from Organic Food Blend) | 5 mg | 100% |
| Iron (from Organic Food Blend) | 2.5 mg | 14% |
| Zinc (from Organic Food Blend) | 3.9 mg | 35% |
| Selenium (from Organic Food Blend) | 55 mcg | 100% |
| Manganese (from Organic Food Blend) | 0.8 mg | 35% |
| Chromium (from Organic Food Blend) | 35 mcg | 100% |
| Organic Food Blend Organic Sesbania grandiflora (leaf), Organic Amla (fruit) Extract, Organic Apple (fruit), Organic Curry (leaf), Organic Guava (fruit & leaf), Organic Holy Basil leaf, Organic Annatto (fruit & seed), Organic Lemon (peel), Organic Moringa (leaf), Organic Mushroom (Agaricus bisporus) (fruiting body), Organic Strawberry (fruit), Organic Cherry (fruit), Organic Blackberry (fruit), Organic Blueberry (fruit), Organic Raspberry (fruit), Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Ginger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Cabbage (leaf), Organic Asparagus (flower & stem), Organic Celery (stalk), Organic Cucumber (gourd), Organic Kale (leaf) | 646 mg | * |
*Daily Value not established.
Visa originaldeklaration
Supplement Facts Serving Size: 1 Tablet Servings Per Container: 60 Amount Per Serving %Daily Value Vitamin A (as Beta Carotene from Organic Food Blend) 900 mcg 100% Vitamin C (from Organic Food Blend) 90 mg 100% Vitamin D (D3 from Lichen) 25 mcg (1,000 IU) 125% Vitamin E (as d-alpha Tocopherol from Organic Food Blend) 16 mg 107% Vitamin K (from Saccharomyces cerevisiae) 120 mcg 100% Thiamin (Vitamin B1 from Organic Food Blend) 1.38 mg 115% Riboflavin (Vitamin B2 from Organic Food Blend) 1.5 mg 115% Niacin (from Organic Food Blend) 18.4 mg 115% Vitamin B6 (from Organic Food Blend) 8.5 mg 500% Folate (from Organic Food Blend) 400 mcg DFE 100% Vitamin B12 (as Methylcobalamin from Saccharomyces cerevisiae) 5 mcg 208% Biotin (from Organic Food Blend) 120 mcg 400% Pantothenic Acid (from Organic Food Blend) 5 mg 100% Iron (from Organic Food Blend) 2.5 mg 14% Zinc (from Organic Food Blend) 3.9 mg 35% Selenium (from Organic Food Blend) 55 mcg 100% Manganese (from Organic Food Blend) 0.8 mg 35% Chromium (from Organic Food Blend) 35 mcg 100% Organic Food Blend Organic Sesbania grandiflora (leaf), Organic Amla (fruit) Extract, Organic Apple (fruit), Organic Curry (leaf), Organic Guava (fruit & leaf), Organic Holy Basil leaf, Organic Annatto (fruit & seed), Organic Lemon (peel), Organic Moringa (leaf), Organic Mushroom (Agaricus bisporus) (fruiting body), Organic Strawberry (fruit), Organic Cherry (fruit), Organic Blackberry (fruit), Organic Blueberry (fruit), Organic Raspberry (fruit), Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Ginger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Cabbage (leaf), Organic Asparagus (flower & stem), Organic Celery (stalk), Organic Cucumber (gourd), Organic Kale (leaf) 646 mg * *Daily Value not established.
Källfält: Supplement FactsÖvriga ingredienser
Clean tablet technology blend: Organic gum arabic, organic dextrose, organic coating (organic tapioca maltodextrin, organic sunflower lecithin, organic palm oil, organic guar gum), organic brown rice, organic potato starch.
Made in the USA with ingredients from around the world.
Visa originaldeklaration
Clean tablet technology blend: Organic gum arabic, organic dextrose, organic coating (organic tapioca maltodextrin, organic sunflower lecithin, organic palm oil, organic guar gum), organic brown rice, organic potato starch. Made in the USA with ingredients from around the world.
Källfält: IngredientsTillverkarens etikett
Samma streckkod finns som registrerad tillverkaretikett för den amerikanska produkten. Den visas här bredvid produktens deklaration.
32 mängder från etiketten återfinns inte i produktens deklaration. Det kan bero på skrivsätt, en annan etikettversion eller en receptändring.
Women's Once Daily · Garden of Life MyKind Organics
- Portion
- 1 Tablet(s)
- Portioner per förpackning
- 60
- Innehåll
- 60 Vegan Tablet(s)
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| Vitamin AForm: Beta CaroteneVitamin A (Form: as Beta Carotene (Form: from Organic Food Blend)) | 900 mcg | 100 % |
| Vitamin CForm: Organic Food BlendVitamin C (Form: from Organic Food Blend) | 90 mg | 100 % |
| Vitamin DForm: D3Vitamin D (Form: as D3 (Form: from Lichen)) Note: 1,000 IU | 25 mcg | 125 % |
| Vitamin EForm: Organic Food BlendVitamin E (Form: from Organic Food Blend) | 16 mg | 107 % |
| Vitamin KForm: Saccharomyces cerevisaeVitamin K (Form: from Saccharomyces cerevisae Genus: Saccharomyces Species: cerevisae) | 120 mcg | 100 % |
| ThiaminForm: Organic Food BlendThiamin (Form: from Organic Food Blend) (Alt. Name: Vitamin B1) | 1.38 mg | 115 % |
| RiboflavinForm: Organic Food BlendRiboflavin (Form: from Organic Food Blend) (Alt. Name: Vitamin B2) | 1.5 mg | 115 % |
| NiacinForm: Organic Food BlendNiacin (Form: from Organic Food Blend) | 18.4 mg | 115 % |
| Vitamin B6Form: Organic Food BlendVitamin B6 (Form: from Organic Food Blend) | 8.5 mg | 500 % |
| FolateForm: Organic Food BlendFolate (Form: from Organic Food Blend) | 400 mcg DFE | 100 % |
| Vitamin B12Form: MethylcobalaminVitamin B12 (Form: as Methylcobalamin (Form: from Saccharomyces cerevisiae Genus: Saccharomyces Species: cerevisiae)) | 5 mcg | 208 % |
| BiotinForm: Organic Food BlendBiotin (Form: from Organic Food Blend) | 120 mcg | 400 % |
| Pantothenic AcidForm: Organic Food BlendPantothenic Acid (Form: from Organic Food Blend) | 5 mg | 100 % |
| IronForm: Organic Food BlendIron (Form: from Organic Food Blend) | 2.5 mg | 14 % |
| ZincForm: Organic Food BlendZinc (Form: from Organic Food Blend) | 3.9 mg | 35 % |
| SeleniumForm: Organic Food BlendSelenium (Form: from Organic Food Blend) | 55 mcg | 100 % |
| ManganeseForm: Organic Food BlendManganese (Form: from Organic Food Blend) | 0.8 mg | 35 % |
| ChromiumForm: Organic Food Blend | 35 mcg | 100 % |
| Organic Food Blend | 646 mg | – |
| organic Sesbania grandifloraMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Emblic Fruit ExtractForm: Amla Fruit ExtractMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic AppleMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Murraya koenigiiMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Psidium guajavaMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Ocimum sanctumMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic AnnattoMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic LemonMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Moringa oleiferaMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic MushroomMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic StrawberryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic CherryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic BlackberryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic BlueberryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic RaspberryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic BeetMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| BroccoliMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic CarrotMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic SpinachMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic TomatoMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Green Bell PepperMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Brussels SproutMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic GingerMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic GarlicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Green OnionMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic ParsleyMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic CauliflowerMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Red CabbageMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic AsparagusMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic CeleryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic CucumberMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic KaleMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
Övriga ingredienser: Gum Arabic, Dextrose, Tapioca Maltodextrin, Sunflower Lecithin, Palm Oil, Guar Gum, Brown Rice, Potato Starch
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Visa hela etiketten →
