Aktiva ämnen och mängder
Supplement Facts
Serving Size: 2 Gummies
Servings Per Container: 30
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 20 | |
| Total Carbohydrate | 4 g | 1%† |
| Total Sugars | 3 g | ** |
| Includes 3 g Added Sugars | 6%† | |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 135 mg | 150% |
| Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) | 30 mg | 200% |
| Biotin | 2,500 mcg | 8,333% |
| Sodium | 10 mg | <1% |
| Hydrolyzed Collagen | 100 mg | ** |
| Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend: Orange, Blueberry, Carrot, Plum, Pomegranate, Strawberry, Pear, Apple, Beet, Raspberry, Pineapple, Pumpkin, Cherry, Cauliflower, Grape, Banana, Cabbage, Tomato, Açaí, Asparagus, Brussels Sprout, Cranberry, Cucumber, Pea, Broccoli, Spinach | 50 mg | ** |
†Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established.
Visa originaldeklaration
Supplement Facts Serving Size: 2 Gummies Servings Per Container: 30 Amount Per Serving %Daily Value Calories 20 Total Carbohydrate 4 g 1%† Total Sugars 3 g ** Includes 3 g Added Sugars 6%† Vitamin C (ascorbic acid) 135 mg 150% Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) 30 mg 200% Biotin 2,500 mcg 8,333% Sodium 10 mg <1% Hydrolyzed Collagen 100 mg ** Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend: Orange, Blueberry, Carrot, Plum, Pomegranate, Strawberry, Pear, Apple, Beet, Raspberry, Pineapple, Pumpkin, Cherry, Cauliflower, Grape, Banana, Cabbage, Tomato, Açaí, Asparagus, Brussels Sprout, Cranberry, Cucumber, Pea, Broccoli, Spinach 50 mg ** †Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established.
Källfält: Supplement FactsÖvriga ingredienser
Glucose syrup, sucrose, purified water, pectin, citric acid, sodium citrate, citric acid, natural flavors, vegetable and fruit juice color, coconut oil, carnauba wax.
Free from: wheat, soy, egg, peanut and dairy.
Visa originaldeklaration
Glucose syrup, sucrose, purified water, pectin, citric acid, sodium citrate, citric acid, natural flavors, vegetable and fruit juice color, coconut oil, carnauba wax. Free from: wheat, soy, egg, peanut and dairy.
Källfält: IngredientsTillverkarens etikett
Samma streckkod finns som registrerad tillverkaretikett för den amerikanska produkten. Den visas här bredvid produktens deklaration.
30 mängder från etiketten återfinns inte i produktens deklaration. Det kan bero på skrivsätt, en annan etikettversion eller en receptändring.
Alive! Hair, Skin & Nails Gummies Strawberry Flavored · Nature's Way
- Portion
- 2 Gummy(ies)
- Portioner per förpackning
- 30
- Innehåll
- 60 Gummy(ies)
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| CaloriesMängden återfinns inte i produktens deklaration | 20 Calorie(s) | – |
| Total CarbohydratesMängden återfinns inte i produktens deklaration | 4 Gram(s) | 1 % |
| Total SugarsMängden återfinns inte i produktens deklaration | 3 Gram(s) | – |
| Added SugarsMängden återfinns inte i produktens deklaration | 3 Gram(s) | 6 % |
| Vitamin CForm: Ascorbic Acid | 135 mg | 150 % |
| Vitamin EForm: DL-Alpha-Tocopheryl Acetate | 30 mg | 200 % |
| Biotin | 2500 mcg | 8333 % |
| Sodium | 10 mg | < 1 % |
| Collagen, Hydrolyzed | 100 mg | – |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | 50 mg | – |
| Orange, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Blueberry, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Carrot, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Plum, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Pomegranate, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Strawberry, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Pear, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Apple, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Beet, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Raspberry, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Pineapple, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Pumpkin, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Cherry, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Cauliflower, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Grape, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Banana, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Cabbage, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Tomato, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Acai, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Asparagus, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Brussels Sprout, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Cranberry, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Cucumber, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Pea, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Broccoli, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Spinach, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
Övriga ingredienser: Glucose Syrup, Sucrose, Water, Purified, Pectin, Sodium Citrate, Citric Acid, Natural Flavors, Vegetable Juice, Fruit Juice, Coconut Oil, Carnauba Wax
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Visa hela etiketten →
