Aktiva ämnen och mängder
Supplement Facts
Serving Size: 3 Gummies
Servings Per Container: 30
| Amount Per Serving | % DV† | |
| Calories | 25 | |
| Total Carbohydrate | 6 g | 2%† |
| Total Sugars | 4 g | ** |
| Includes 4 g Added Sugars | 8%† | |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 900 mcg | 100% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 135 mg | 150% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 30 mcg | 150% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 15 mg | 100% |
| Zinc (as zinc citrate) | 5.5 mg | 50% |
| Sodium | 25 mg | 1% |
| Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend Orange, Blueberry, Carrot, Plum, Pomegranate, Strawberry, Pear, Apple, Beet, Raspberry, Pineapple, Pumpkin, Cherry, Cauliflower, Grape, Banana, Cabbage, Tomato, Acai, Asparagus, Brussels Sprout, Cranberry, Cucumber, Pea, Broccoli, Spinach | 150 mg | ** |
| Black Elder (Sambucus nigra L.) Extract (berry) standardized to anthocyanins from 3,200 mg of premium cultivar elderberries | 50 mg | ** |
†Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established.
Visa originaldeklaration
Supplement Facts Serving Size: 3 Gummies Servings Per Container: 30 Amount Per Serving % DV† Calories 25 Total Carbohydrate 6 g 2%† Total Sugars 4 g ** Includes 4 g Added Sugars 8%† Vitamin A (as retinyl palmitate) 900 mcg 100% Vitamin C (ascorbic acid) 135 mg 150% Vitamin D3 (as cholecalciferol) 30 mcg 150% Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) 15 mg 100% Zinc (as zinc citrate) 5.5 mg 50% Sodium 25 mg 1% Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend Orange, Blueberry, Carrot, Plum, Pomegranate, Strawberry, Pear, Apple, Beet, Raspberry, Pineapple, Pumpkin, Cherry, Cauliflower, Grape, Banana, Cabbage, Tomato, Acai, Asparagus, Brussels Sprout, Cranberry, Cucumber, Pea, Broccoli, Spinach 150 mg ** Black Elder (Sambucus nigra L.) Extract (berry) standardized to anthocyanins from 3,200 mg of premium cultivar elderberries 50 mg ** †Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established.
Källfält: Supplement FactsÖvriga ingredienser
Organic tapioca syrup, cane sugar, purified water, pectin, sodium citrate, citric acid, natural flavors, beeswax.
Free from gluten, wheat, egg, peanut, dairy, and gelatin.
Visa originaldeklaration
Organic tapioca syrup, cane sugar, purified water, pectin, sodium citrate, citric acid, natural flavors, beeswax. Free from gluten, wheat, egg, peanut, dairy, and gelatin.
Källfält: IngredientsTillverkarens etikett
Samma streckkod finns som registrerad tillverkaretikett för den amerikanska produkten. Den visas här bredvid produktens deklaration.
30 mängder från etiketten återfinns inte i produktens deklaration. Det kan bero på skrivsätt, en annan etikettversion eller en receptändring.
Alive! Immune with Elderberry · Nature's Way
- Portion
- 3 Gummy(ies)
- Portioner per förpackning
- 30
- Innehåll
- 90 Gummy(ies)
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| CaloriesMängden återfinns inte i produktens deklaration | 25 Calorie(s) | – |
| Total CarbohydratesMängden återfinns inte i produktens deklaration | 6 Gram(s) | 2 % |
| Total SugarsMängden återfinns inte i produktens deklaration | 4 Gram(s) | – |
| Added SugarsMängden återfinns inte i produktens deklaration | 4 Gram(s) | 8 % |
| Vitamin AForm: Retinyl PalmitateVitamin A (Form: as Retinyl Palmitate) | 900 mcg | 100 % |
| Vitamin CForm: Ascorbic Acid | 135 mg | 150 % |
| Vitamin D3Form: Cholecalciferol | 30 mcg | 150 % |
| Vitamin EForm: D-Alpha-Tocopheryl AcetateVitamin E (Form: as D-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 mg | 100 % |
| ZincForm: Zinc CitrateZinc (Form: as Zinc Citrate) | 5.5 mg | 50 % |
| Sodium | 25 mg | 1 % |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | 150 mg | – |
| Orange, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Blueberry, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Carrot, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Plum, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Pomegranate, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Strawberry, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Pear, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Apple, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Beet, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Raspberry, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Pineapple, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Pumpkin, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Cherry, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Cauliflower, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Grape, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Banana, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Cabbage, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Tomato, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Acai, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Asparagus, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Brussels Sprout, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Cranberry, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Cucumber, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Pea, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Broccoli, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Spinach, PowderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Black Elderberry ExtractForm: Anthocyanin, Sambucus nigra Berry Extractstandardized to anthocyanins from 3,200 mg of premium cultivar elderberries | 50 mg | – |
Övriga ingredienser: Tapioca Syrup, Cane Sugar, Water, Purified, Pectin, Sodium Citrate, Citric Acid, Natural Flavors, Beeswax
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Visa hela etiketten →
