Aktiva ämnen och mängder
Supplement Facts
Serving Size: 3 Softgels
Servings Per Container: 60
| Amount Per Serving | %Daily Value† | |
| Calories | 40 | |
| Total Fat | 4 g | 5%† |
| Saturated Fat | 0 g | 0%† |
| Trans Fat | 0 g | ** |
| Polyunsaturated Fat | 2.5 g | ** |
| Monounsaturated Fat | 1 g | ** |
| Cholesterol | <5 mg | 2% |
| Protein | <1 g | 2%† |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol) | 20 mg | 133% |
| Proprietary Omega Oil Blend (from Organic Flax [Seed] Oil, Fish Oil, and Borage [Seed] Oil): | 3.7 g | ** |
| Omega-3 Fatty Acids | 1.44 g | ** |
| Alpha-Linolenic Acid (ALA) | 885 mg | ** |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 330 mg | ** |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | 225 mg | ** |
| Omega-6 Fatty Acids | 705 mg | ** |
| Linoleic Acid (LA) | 540 mg | ** |
| Gamma-Linolenic Acid (GLA) | 165 mg | ** |
| Omega-9 Fatty Acids as Oleic Acid (OA) | 645 mg | ** |
†Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established.
Visa originaldeklaration
Supplement Facts Serving Size: 3 Softgels Servings Per Container: 60 Amount Per Serving %Daily Value† Calories 40 Total Fat 4 g 5%† Saturated Fat 0 g 0%† Trans Fat 0 g ** Polyunsaturated Fat 2.5 g ** Monounsaturated Fat 1 g ** Cholesterol <5 mg 2% Protein <1 g 2%† Vitamin E (as d-alpha tocopherol) 20 mg 133% Proprietary Omega Oil Blend (from Organic Flax [Seed] Oil, Fish Oil, and Borage [Seed] Oil): 3.7 g ** Omega-3 Fatty Acids 1.44 g ** Alpha-Linolenic Acid (ALA) 885 mg ** Eicosapentaenoic Acid (EPA) 330 mg ** Docosahexaenoic Acid (DHA) 225 mg ** Omega-6 Fatty Acids 705 mg ** Linoleic Acid (LA) 540 mg ** Gamma-Linolenic Acid (GLA) 165 mg ** Omega-9 Fatty Acids as Oleic Acid (OA) 645 mg ** †Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established.
Källfält: Supplement FactsÖvriga ingredienser
Gelatin (softgel), glycerin, extra virgin olive oil (fruit), purified water, lime oil.
Contains fish (anchovy and sardine).
No starch or artificial colors.
Visa originaldeklaration
Gelatin (softgel), glycerin, extra virgin olive oil (fruit), purified water, lime oil. Contains fish (anchovy and sardine). No starch or artificial colors.
Källfält: IngredientsTillverkarens etikett
Samma streckkod finns som registrerad tillverkaretikett för den amerikanska produkten. Den visas här bredvid produktens deklaration.
9 mängder från etiketten återfinns inte i produktens deklaration. Det kan bero på skrivsätt, en annan etikettversion eller en receptändring.
MEGA 3/6/9 Lime Flavored · Nature's Way
- Portion
- 3 Softgel(s)
- Portioner per förpackning
- 60
- Innehåll
- 180 Softgel(s)
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| CaloriesMängden återfinns inte i produktens deklaration | 40 Calorie(s) | – |
| Total FatMängden återfinns inte i produktens deklaration | 4 Gram(s) | 5 % |
| Saturated FatMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 Gram(s) | 0 % |
| Trans FatMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 Gram(s) | – |
| Polyunsaturated FatMängden återfinns inte i produktens deklaration | 2.5 Gram(s) | – |
| Monounsaturated FatMängden återfinns inte i produktens deklaration | 1 Gram(s) | – |
| Cholesterol | < 5 mg | 2 % |
| ProteinMängden återfinns inte i produktens deklaration | < 1 Gram(s) | 2 % |
| Vitamin EForm: D-Alpha-Tocopherol | 20 mg | 133 % |
| Proprietary Omega Oil BlendForm: Borage Seed Oil, Fish Oil, Flaxseed OilMängden återfinns inte i produktens deklaration | 3.7 Gram(s) | – |
| Omega-3 Fatty AcidsMängden återfinns inte i produktens deklaration | 1.44 Gram(s) | – |
| Alpha-Linolenic Acid | 885 mg | – |
| Eicosapentaenoic Acid | 330 mg | – |
| Docosahexaenoic Acid | 225 mg | – |
| Omega-6 Fatty Acids | 705 mg | – |
| Linoleic Acid | 540 mg | – |
| Gamma-Linolenic Acid | 165 mg | – |
| Omega-9 Fatty AcidsForm: Oleic Acid | 645 mg | – |
Övriga ingredienser: Gelatin, Glycerin, Extra Virgin Olive Fruit Oil, Water, Purified, Lime Oil
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Visa hela etiketten →
