Aktiva ämnen och mängder
Supplement Facts
Serving Size: 1 capsule
Servings Per Container: 30
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Preforpro® Prebiotic Blend Organic Potato [Resistant Starch] (Tuber), Organic Acacia Fiber (A. Senegal), Preforpro® (LH01 - Myoviridae, LL5 - Siphoviridae, T4D - Myoviridae, LL12 - Myoviridae) | 220 mg | * |
| Vaginal Health Probiotic Blend Bifidobacterium Lactis Bl818 Bifidobacterium Longum Bl-05 Bifidobacterium Lactis Bl-04 Bifidobacterium Breve Bb-03 Bifidobacterium Infantis Bi-26 Bifidobacterium Bifidum Bb-06 Total Bifido Cultures (35 Billion Cfu) Lactobacillus Acidophilus La-14 Lactobacillus Reuteri 1E1 Lactobacillus Plantarum Lp-115 Lactobacillus Rhamnosus Hn001™ Lactobacillus Rhamnosus GG Lactobacillus Brevis Lbr-35 Lactobacillus Gasseri Lg-36 Lactobacillus Casei Lc-11 Lactobacillus Salivarius Ls-33 Total Lacto Cultures (15 Billion Cfu) | 170 mg | * |
| Total Probiotic Cultures | 50 Billion CFU¹ | |
| Upcycled Postbiotic Blend Metabolites Upcycled from fermentate of B. Lactis BL818 | 50 mg | * |
*Daily Value not established. ¹At expiration date under recommended storage conditions.
Visa originaldeklaration
Supplement Facts Serving Size: 1 capsule Servings Per Container: 30 Amount Per Serving %Daily Value Preforpro® Prebiotic Blend Organic Potato [Resistant Starch] (Tuber), Organic Acacia Fiber (A. Senegal), Preforpro® (LH01 - Myoviridae, LL5 - Siphoviridae, T4D - Myoviridae, LL12 - Myoviridae) 220 mg * Vaginal Health Probiotic Blend Bifidobacterium Lactis Bl818 Bifidobacterium Longum Bl-05 Bifidobacterium Lactis Bl-04 Bifidobacterium Breve Bb-03 Bifidobacterium Infantis Bi-26 Bifidobacterium Bifidum Bb-06 Total Bifido Cultures (35 Billion Cfu) Lactobacillus Acidophilus La-14 Lactobacillus Reuteri 1E1 Lactobacillus Plantarum Lp-115 Lactobacillus Rhamnosus Hn001™ Lactobacillus Rhamnosus GG Lactobacillus Brevis Lbr-35 Lactobacillus Gasseri Lg-36 Lactobacillus Casei Lc-11 Lactobacillus Salivarius Ls-33 Total Lacto Cultures (15 Billion Cfu) 170 mg * Total Probiotic Cultures 50 Billion CFU¹ Upcycled Postbiotic Blend Metabolites Upcycled from fermentate of B. Lactis BL818 50 mg * *Daily Value not established. ¹At expiration date under recommended storage conditions.
Källfält: Supplement FactsÖvriga ingredienser
Non-gmo vegetable cellulose (capsule).
Manufactured in a facility that also processes egg, soy, dairy, wheat, fish, shellfish and tree nuts.
Made in the U.S.A. from foods grown in the U.S.A. and other countries,
Visa originaldeklaration
Non-gmo vegetable cellulose (capsule). Manufactured in a facility that also processes egg, soy, dairy, wheat, fish, shellfish and tree nuts. Made in the U.S.A. from foods grown in the U.S.A. and other countries,
Källfält: IngredientsTillverkarens etikett
Samma streckkod finns som registrerad tillverkaretikett för den amerikanska produkten. Den visas här bredvid produktens deklaration.
19 mängder från etiketten återfinns inte i produktens deklaration. Det kan bero på skrivsätt, en annan etikettversion eller en receptändring.
Probiotics Women's pH 50 Billion · Garden of Life Dr. Formulated
- Portion
- 1 Capsule(s)
- Portioner per förpackning
- 30
- Innehåll
- 30 Vegetarian Capsule(s)
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| PreforPro Prebiotic Blend | 220 mg | – |
| PotatoForm: Resistant StarchorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Acacia FiberForm: Acacia senegalorganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| PreforProForm: LH01-Myoviridae, LL12-Myoviridae, LL5-Siphoviridae, T4D-MyoviridaeMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Vaginal Health Probiotic BlendTotal Bifido cultures (35 billion CFU), Total Lacto cultures (15 billion CFU), Total Probiotic cultures 50 billion CFU at expiration date under recommended storage conditions. | 170 mg | – |
| Bifidobacterium animalis lactis BL818Mängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Bifidobacterium longum Bl-05Mängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Bifidobacterium animalis lactis Bl-04Mängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Bifidobacterium breve BB-3Mängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Bifidobacterium longum infantis BI-26Mängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Bifidobacterium bifidum Bb-06Mängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Lactobacillus acidophilus LA-14Mängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Lactobacillus reuteri 1E1Mängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Lactobacillus plantarum Lp-115Mängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Lactobacillus rhamnosus HN001Mängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Lactobacillus rhamnosus GGMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Lactobacillus brevis LBR-35Mängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Lactobacillus gasseri LG-36Mängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Lactobacillus casei LC-11Mängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Lactobacillus salivarius LS-33Mängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Upcycled Postbiotic Blend | 50 mg | – |
| Bifidobacterium animalis lactis BL818metabolites upcycled from fermentateMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
Övriga ingredienser: Cellulose
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Visa hela etiketten →
