Aktiva ämnen och mängder
Supplement Facts
Serving Size: 4 Capsules
Servings Per Container: 60
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as beta-carotene) | 1,080 mcg | 120% |
| Vitamin C (from culture of S. cerevisiae) | 90 mg | 100% |
| Vitamin D (as D3 from culture of S. cerevisiae) | 50 mcg (2,000 IU) | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol from Sunflower Oil) | 15 mg | 100% |
| Vitamin K (as K1 from culture of S. cerevisiae) | 72 mcg | 60% |
| Thiamin (B1 from culture of S. cerevisiae) | 3.24 mg | 270% |
| Riboflavin (B2 from culture of S. cerevisiae) | 3.12 mg | 240% |
| Niacin (as Niacinamide from culture of S. cerevisiae) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 (from culture of S. cerevisiae) | 3.4 mg | 200% |
| Folate (from culture of S. cerevisiae) | 400 mcg DFE | 100% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin from culture of S. cerevisiae) | 80 mcg | 3333% |
| Biotin (from culture of S. cerevisiae) | 30 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (from culture of S. cerevisiae) | 10 mg | 200% |
| Iodine (from Organic Sea Kelp) | 75 mcg | 50% |
| Zinc (from Brown Rice Chelate) | 7.7 mg | 70% |
| Selenium (from culture of S. cerevisiae) | 55 mcg | 100% |
| Manganese (from Brown Rice Chelate) | 2.3 mg | 100% |
| Chromium (from culture of S. cerevisiae) | 35 mcg | 100% |
| Molybdenum (from culture of S. cerevisiae) | 45 mcg | 100% |
| Vitamin K2 (as menaquinone-4 from culture of S. cerevisiae) | 20 mcg | + |
| Boron (from culture of S. cerevisiae) | 1 mg | + |
| RAW Organic Fruit & Vegetable Blend Organic Apple (fruit), Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Strawberry (fruit), Organic Tart Cherry (fruit), Organic Sea Kelp, Organic Blackberry (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Blueberry (fruit), Organic Ginger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Raspberry (fruit), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Red Cabbage (leaf), Organic Kale (leaf), Organic Cucumber (gourd), Organic Celery (stalk), Organic Asparagus (flower & stem) | 706 mg | + |
| RAW Probiotic & Enzyme Blend Lipase, Protease, Aspergillopepsin, beta-Glucanase, Cellulase, Bromelain, Phytase, Lactase, Papain, Peptidase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 million CFU) | 40 mg | + |
| Raw Antioxidant & Immune Support Complex Glutathione from culture of S. cerevisiae, CoQ10 from fermented media | 10 mg | + |
+ Daily Value not established.
Visa originaldeklaration
Supplement Facts Serving Size: 4 Capsules Servings Per Container: 60 Amount Per Serving % Daily Value Vitamin A (as beta-carotene) 1,080 mcg 120% Vitamin C (from culture of S. cerevisiae) 90 mg 100% Vitamin D (as D3 from culture of S. cerevisiae) 50 mcg (2,000 IU) 250% Vitamin E (as d-alpha tocopherol from Sunflower Oil) 15 mg 100% Vitamin K (as K1 from culture of S. cerevisiae) 72 mcg 60% Thiamin (B1 from culture of S. cerevisiae) 3.24 mg 270% Riboflavin (B2 from culture of S. cerevisiae) 3.12 mg 240% Niacin (as Niacinamide from culture of S. cerevisiae) 16 mg 100% Vitamin B6 (from culture of S. cerevisiae) 3.4 mg 200% Folate (from culture of S. cerevisiae) 400 mcg DFE 100% Vitamin B12 (as Methylcobalamin from culture of S. cerevisiae) 80 mcg 3333% Biotin (from culture of S. cerevisiae) 30 mcg 100% Pantothenic Acid (from culture of S. cerevisiae) 10 mg 200% Iodine (from Organic Sea Kelp) 75 mcg 50% Zinc (from Brown Rice Chelate) 7.7 mg 70% Selenium (from culture of S. cerevisiae) 55 mcg 100% Manganese (from Brown Rice Chelate) 2.3 mg 100% Chromium (from culture of S. cerevisiae) 35 mcg 100% Molybdenum (from culture of S. cerevisiae) 45 mcg 100% Vitamin K2 (as menaquinone-4 from culture of S. cerevisiae) 20 mcg + Boron (from culture of S. cerevisiae) 1 mg + RAW Organic Fruit & Vegetable Blend Organic Apple (fruit), Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Strawberry (fruit), Organic Tart Cherry (fruit), Organic Sea Kelp, Organic Blackberry (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Blueberry (fruit), Organic Ginger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Raspberry (fruit), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Red Cabbage (leaf), Organic Kale (leaf), Organic Cucumber (gourd), Organic Celery (stalk), Organic Asparagus (flower & stem) 706 mg + RAW Probiotic & Enzyme Blend Lipase, Protease, Aspergillopepsin, beta-Glucanase, Cellulase, Bromelain, Phytase, Lactase, Papain, Peptidase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 million CFU) 40 mg + Raw Antioxidant & Immune Support Complex Glutathione from culture of S. cerevisiae, CoQ10 from fermented media 10 mg + + Daily Value not established.
Källfält: Supplement FactsÖvriga ingredienser
Vegetable cellulose (capsule), organic potato starch, organic gum arabic.
Made without dairy or soy ingredients, peanut, tree nuts or shellfish.
Manufactured in a facility that also processes soy, dairy, peanut, tree nuts and shellfish.
Made in U.S.A. from foods grown in the U.S.A. and other countries.
Visa originaldeklaration
Vegetable cellulose (capsule), organic potato starch, organic gum arabic. Made without dairy or soy ingredients, peanut, tree nuts or shellfish. Manufactured in a facility that also processes soy, dairy, peanut, tree nuts and shellfish. Made in U.S.A. from foods grown in the U.S.A. and other countries.
Källfält: IngredientsTillverkarens etikett
Samma streckkod finns som registrerad tillverkaretikett för den amerikanska produkten. Den visas här bredvid produktens deklaration.
42 mängder från etiketten återfinns inte i produktens deklaration. Det kan bero på skrivsätt, en annan etikettversion eller en receptändring.
50 & Wiser Women · Garden of Life Vitamin Code
- Portion
- 2 Capsule(s)
- Portioner per förpackning
- 60
- Innehåll
- 240 Vegetarian Capsule(s)
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| Vitamin AForm: Beta-Carotene | 1080 mcg | 120 % |
| Vitamin CForm: Saccharomyces cerevisiae | 90 mg | 100 % |
| Vitamin DForm: Vitamin D32000 IU | 50 mcg | 250 % |
| Vitamin EForm: D-Alpha-Tocopherol | 15 mg | 100 % |
| Vitamin KForm: Vitamin K1 | 72 mcg | 60 % |
| ThiamineForm: Vitamin B1 | 3.24 mg | 270 % |
| RiboflavinForm: Vitamin B2 | 3.12 mg | 240 % |
| NiacinForm: Niacinamide | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B6Form: Saccharomyces cerevisiae | 3.4 mg | 200 % |
| FolateForm: Saccharomyces cerevisiae | 400 mcg DFE | 100 % |
| Vitamin B12Form: Methylcobalamin | 80 mcg | 3333 % |
| BiotinForm: Saccharomyces cerevisiae | 30 mcg | 100 % |
| Pantothenic AcidForm: Saccharomyces cerevisiae | 10 mg | 200 % |
| IodineForm: Sea KelpOrganic Sea Kelp | 75 mcg | 50 % |
| ZincForm: Brown Rice Chelate | 7.7 mg | 70 % |
| SeleniumForm: Saccharomyces cerevisiae | 55 mcg | 100 % |
| ManganeseForm: Brown Rice Chelate | 2.3 mg | 100 % |
| ChromiumForm: Saccharomyces cerevisiae | 35 mcg | 100 % |
| MolybdenumForm: Saccharomyces cerevisiae | 45 mcg | 100 % |
| Vitamin K2Form: Menaquinone-4 | 20 mcg | – |
| BoronForm: Saccharomyces cerevisiae | 1 mg | – |
| VanadiumForm: Saccharomyces cerevisiaeMängden återfinns inte i produktens deklaration | 10 mcg | – |
| Fruit & Vegetable BlendOrganic, Raw | 706 mg | – |
| Apple, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Beet, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Broccoli, RawForm: Broccoli, Raw, Broccoli, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Carrot, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Spinach, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Tomato, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Strawberry, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Tart Cherry, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Sea Kelp, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Blackberry, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Green Bell Pepper, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Brussels Sprout, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Blueberry, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Ginger, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Garlic, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Green Onion, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Raspberry, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Parsley, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Cauliflower, RawForm: Cauliflower, Raw, Cauliflower, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Red Cabbage, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Kale, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Cucumber, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Celery, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Asparagus, RawForm: Asparagus, Raw, Asparagus, RawOrganicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend500 Million CFU | 40 mg | – |
| LipaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| ProteaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| AspergillopepsinMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Beta-GlucanaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| CellulaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| BromelainMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| PhytaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| LactaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| PapainMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| PeptidaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| PectinaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| HemicellulaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| XylanaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Lactobacillus bulgaricusMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Lactobacillus plantarumMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Raw Antioxidant & Immune Support Complex | 10 mg | – |
| GlutathioneForm: Saccharomyces cerevisiaeMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Coenzyme Q-10Ferment MediaMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
Övriga ingredienser: Cellulose, Potato Starch, Gum Arabic
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Visa hela etiketten →
