Aktiva ämnen och mängder
Supplement Facts
Serving Size: 2 Gummies
Servings Per Container: 30
| Amount Per Serving | %DV† | |
| Calories | 20 | |
| Total Carbohydrate | 4 g | 1%† |
| Total Sugars | 3 g | ** |
| Includes 3 g Added Sugars | 6%† | |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 450 mcg | 50% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 135 mg | 150% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 30 mg | 200% |
| Biotin | 2,500 mcg | 8,333% |
| Zinc (as zinc citrate) | 2.75 mg | 25% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Hydrolyzed Collagen | 255 mg | ** |
| Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend: Orange, Blueberry, Carrot, Plum, Pomegranate, Strawberry, Pear, Apple, Beet, Raspberry, Pineapple, Pumpkin, Cherry, Cauliflower, Grape, Banana, Cabbage, Tomato, Acai, Asparagus, Brussels Sprout, Cranberry, Cucumber, Pea, Broccoli, Spinach | 100 mg | ** |
| Silica (as silicon dioxide) | 6.5 mg | ** |
| Lutein (from Aztec marigold [flower] extract) | 500 mcg | ** |
†Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established.
Visa originaldeklaration
Supplement Facts Serving Size: 2 Gummies Servings Per Container: 30 Amount Per Serving %DV† Calories 20 Total Carbohydrate 4 g 1%† Total Sugars 3 g ** Includes 3 g Added Sugars 6%† Vitamin A (as retinyl palmitate) 450 mcg 50% Vitamin C (ascorbic acid) 135 mg 150% Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) 30 mg 200% Biotin 2,500 mcg 8,333% Zinc (as zinc citrate) 2.75 mg 25% Sodium 15 mg 1% Hydrolyzed Collagen 255 mg ** Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend: Orange, Blueberry, Carrot, Plum, Pomegranate, Strawberry, Pear, Apple, Beet, Raspberry, Pineapple, Pumpkin, Cherry, Cauliflower, Grape, Banana, Cabbage, Tomato, Acai, Asparagus, Brussels Sprout, Cranberry, Cucumber, Pea, Broccoli, Spinach 100 mg ** Silica (as silicon dioxide) 6.5 mg ** Lutein (from Aztec marigold [flower] extract) 500 mcg ** †Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established.
Källfält: Supplement FactsÖvriga ingredienser
Organic tapioca syrup, cane sugar, purified water, pectin, natural flavors, sodium citrate, citric acid, vegetable and fruit juice color, beeswax.
Free from wheat, soy, egg, peanut, and dairy.
Visa originaldeklaration
Organic tapioca syrup, cane sugar, purified water, pectin, natural flavors, sodium citrate, citric acid, vegetable and fruit juice color, beeswax. Free from wheat, soy, egg, peanut, and dairy.
Källfält: IngredientsTillverkarens etikett
Samma streckkod finns som registrerad tillverkaretikett för den amerikanska produkten. Den visas här bredvid produktens deklaration.
30 mängder från etiketten återfinns inte i produktens deklaration. Det kan bero på skrivsätt, en annan etikettversion eller en receptändring.
Alive! Hair, Skin & Nails Strawberry Flavored · Nature's Way
- Portion
- 2 Gummy(ies)
- Portioner per förpackning
- 30
- Innehåll
- 60 Gummy(ies)
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| CaloriesMängden återfinns inte i produktens deklaration | 20 Calorie(s) | – |
| Total CarbohydratesMängden återfinns inte i produktens deklaration | 4 Gram(s) | 1 % |
| Total SugarsMängden återfinns inte i produktens deklaration | 3 Gram(s) | – |
| Added SugarsMängden återfinns inte i produktens deklaration | 3 Gram(s) | 6 % |
| Vitamin AForm: Retinyl PalmitateVitamin A (Form: as Retinyl Palmitate) | 450 mcg | 50 % |
| Vitamin CForm: Ascorbic Acid | 135 mg | 150 % |
| Vitamin EForm: D-Alpha-Tocopheryl AcetateVitamin E (Form: as D-Alpha Tocopheryl Acetate) | 30 mg | 200 % |
| Biotin | 2500 mcg | 8333 % |
| ZincForm: Zinc CitrateZinc (Form: as Zinc Citrate) | 2.75 mg | 25 % |
| Sodium | 15 mg | 1 % |
| Collagen, Hydrolyzed | 255 mg | – |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | 100 mg | – |
| Orange powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Blueberry powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Carrot powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Plum powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Pomegranate powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Strawberry powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Pear powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Apple powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Beet powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Raspberry powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Pineapple powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Pumpkin powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Cherry powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Cauliflower powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Grape powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Banana powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Cabbage powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Tomato powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Acai powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Asparagus powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Brussels Sprout powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Cranberry powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Cucumber powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Pea powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Broccoli powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Spinach powderMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| SilicaForm: Silicon DioxideSilica (Form: as Silicon Dioxide) | 6.5 mg | – |
| LuteinForm: Aztec Marigold extractLutein (Form: from Aztec Marigold extract PlantPart: flower) | 500 mcg | – |
Övriga ingredienser: Tapioca Syrup, Cane Sugar, purified Water, Pectin, Natural Flavors, Sodium Citrate, Citric Acid, Vegetable Juice, Fruit Juice, Beeswax
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Visa hela etiketten →
