Aktiva ämnen och mängder
Supplement Facts
Serving Size: 1 Tablet
Servings Per Container: 90
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as Beta Carotene from Organic Food Blend) | 1,300 mcg | 100% |
| Vitamin C (from Organic Food Blend) | 120 mg | 100% |
| Vitamin D (D3 from Lichen, D2 from Organic Agaricus bisporus) | 22.5 mcg (900 IU) | 150% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol from Organic Food Blend and Sunflower Oil) | 19 mg | 100% |
| Vitamin K (from Saccharomyces cerevisiae) | 90 mcg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1 from Organic Food Blend) | 1.5 mg | 107% |
| Riboflavin (Vitamin B2 from Organic Food Blend) | 1.7 mg | 106% |
| Niacin (from Organic Food Blend) | 20 mg | 111% |
| Vitamin B6 (from Organic Food Blend) | 9 mg | 450% |
| Folate (Folic Acid) (from Organic Food Blend) | 600 mcg DFE (360 mcg) | 100% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin from Saccharomyces cerevisiae) | 3 mcg | 107% |
| Biotin (from Organic Food Blend) | 160 mcg | 457% |
| Pantothenic Acid (from Organic Food Blend) | 7 mg | 100% |
| Iron (from Organic Food Blend and Ferronyl Iron) | 18 mg | 67% |
| Iodine (from Organic Food Blend) | 145 mcg | 50% |
| Zinc (from Organic Food Blend) | 3 mg | 23% |
| Selenium (from Organic Food Blend) | 42 mcg | 60% |
| Manganese (from Organic Food Blend) | 0.6 mg | 23% |
| Chromium (from Organic Food Blend) | 78.8 mcg | 175% |
| Organic Food Blend Organic Curry leaf, Organic Amla (fruit) Extract, Organic Sesbania grandiflora (leaf), Organic Sea Kelp, Organic Guava (fruit & leaf), Organic Apple (fruit), Organic Lemon (peel), Organic Annatto (fruit & seed), Organic Holy Basil leaf, Organic Mushroom (Agaricus bisporus) (fruiting body), Organic Moringa (leaf), Organic Strawberry (fruit), Organic Cherry (fruit), Organic Blackberry (fruit), Organic Blueberry (fruit), Organic Raspberry (fruit), Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Ginger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Cabbage (leaf), Organic Asparagus (flower & stem), Organic Celery (stalk), Organic Cucumber (gourd), Organic Kale (leaf) | 930 mg | * |
*Daily Value not established.
Visa originaldeklaration
Supplement Facts Serving Size: 1 Tablet Servings Per Container: 90 Amount Per Serving % Daily Value Vitamin A (as Beta Carotene from Organic Food Blend) 1,300 mcg 100% Vitamin C (from Organic Food Blend) 120 mg 100% Vitamin D (D3 from Lichen, D2 from Organic Agaricus bisporus) 22.5 mcg (900 IU) 150% Vitamin E (as d-alpha tocopherol from Organic Food Blend and Sunflower Oil) 19 mg 100% Vitamin K (from Saccharomyces cerevisiae) 90 mcg 100% Thiamin (Vitamin B1 from Organic Food Blend) 1.5 mg 107% Riboflavin (Vitamin B2 from Organic Food Blend) 1.7 mg 106% Niacin (from Organic Food Blend) 20 mg 111% Vitamin B6 (from Organic Food Blend) 9 mg 450% Folate (Folic Acid) (from Organic Food Blend) 600 mcg DFE (360 mcg) 100% Vitamin B12 (as Methylcobalamin from Saccharomyces cerevisiae) 3 mcg 107% Biotin (from Organic Food Blend) 160 mcg 457% Pantothenic Acid (from Organic Food Blend) 7 mg 100% Iron (from Organic Food Blend and Ferronyl Iron) 18 mg 67% Iodine (from Organic Food Blend) 145 mcg 50% Zinc (from Organic Food Blend) 3 mg 23% Selenium (from Organic Food Blend) 42 mcg 60% Manganese (from Organic Food Blend) 0.6 mg 23% Chromium (from Organic Food Blend) 78.8 mcg 175% Organic Food Blend Organic Curry leaf, Organic Amla (fruit) Extract, Organic Sesbania grandiflora (leaf), Organic Sea Kelp, Organic Guava (fruit & leaf), Organic Apple (fruit), Organic Lemon (peel), Organic Annatto (fruit & seed), Organic Holy Basil leaf, Organic Mushroom (Agaricus bisporus) (fruiting body), Organic Moringa (leaf), Organic Strawberry (fruit), Organic Cherry (fruit), Organic Blackberry (fruit), Organic Blueberry (fruit), Organic Raspberry (fruit), Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Ginger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Cabbage (leaf), Organic Asparagus (flower & stem), Organic Celery (stalk), Organic Cucumber (gourd), Organic Kale (leaf) 930 mg * *Daily Value not established.
Källfält: Supplement FactsÖvriga ingredienser
Clean Tablet Technology Blend: Organic dextrose, organic gum arabic, organic coating (organic sunflower lecithin, organic tapioca maltodextrin, organic palm oil, organic guar gum), organic brown rice, organic potato starch.
Made in the USA with ingredients from around the world.
Visa originaldeklaration
Clean Tablet Technology Blend: Organic dextrose, organic gum arabic, organic coating (organic sunflower lecithin, organic tapioca maltodextrin, organic palm oil, organic guar gum), organic brown rice, organic potato starch. Made in the USA with ingredients from around the world.
Källfält: IngredientsTillverkarens etikett
Samma streckkod finns som registrerad tillverkaretikett för den amerikanska produkten. Den visas här bredvid produktens deklaration.
34 mängder från etiketten återfinns inte i produktens deklaration. Det kan bero på skrivsätt, en annan etikettversion eller en receptändring.
Prenatal Once Daily · Garden of Life MyKind Organics
- Portion
- 1 Tablet(s)
- Portioner per förpackning
- 90
- Innehåll
- 90 Vegan Tablet(s)
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| Vitamin AForm: Beta Carotene | 1300 mcg | 100 % |
| Vitamin CForm: Organic Food Blend | 120 mg | 100 % |
| Vitamin DForm: D3900 IUMängden återfinns inte i produktens deklaration | 18.8 mcg | 125 % |
| Vitamin EForm: Organic Food Blend | 19 mg | 100 % |
| Vitamin KForm: Saccharomyces cerevisae | 90 mcg | 100 % |
| ThiaminForm: Organic Food Blend | 1.5 mg | 107 % |
| RiboflavinForm: Organic Food Blend | 1.7 mg | 106 % |
| NiacinForm: Organic Food Blend | 20 mg | 111 % |
| Vitamin B6Form: Organic Food Blend | 9 mg | 450 % |
| FolateForm: Organic Food Blend | 600 mcg DFE | 100 % |
| Vitamin B12Form: Methylcobalamin | 3 mcg | 107 % |
| BiotinForm: Organic Food Blend | 160 mcg | 457 % |
| Pantothenic AcidForm: Organic Food Blend | 7 mg | 100 % |
| IronForm: Organic Food Blend | 18 mg | 67 % |
| IodineForm: Organic Food Blend | 145 mcg | 50 % |
| ZincForm: Organic Food Blend | 3 mg | 23 % |
| SeleniumForm: Organic Food Blend | 42 mcg | 60 % |
| ManganeseForm: Organic Food Blend | 0.6 mg | 23 % |
| ChromiumForm: Organic Food Blend | 78.8 mcg | 175 % |
| Organic Food Blend | 930 mg | – |
| organic Murraya koenigiiMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Emblic (Amla, Phyllanthus emblica) (fruit) extractMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Sesbania grandifloraMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Sea KelpMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Psidium guajavaMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic AppleMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic LemonMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic AnnattoMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Ocimum sanctumMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic MushroomMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Moringa oleiferaMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic StrawberryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic CherryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic BlackberryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic BlueberryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic RaspberryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic BeetMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| BroccoliMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic CarrotMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic SpinachMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic TomatoMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Green Bell PepperMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Brussels SproutMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic GingerMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic GarlicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Green OnionMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic ParsleyMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic CauliflowerMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Red CabbageMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic AsparagusMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic CeleryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic CucumberMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic KaleMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
Övriga ingredienser: Clean Tablet Technology Blend
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Visa hela etiketten →
