Aktiva ämnen och mängder
Supplement Facts
Serving Size: 1 Capsule
Servings Per Container: 30
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as beta-carotene) | 900 mcg | 100% |
| Vitamin C (from Organic Amla Berry) | 90 mg | 100% |
| Vitamin D (as D3 from culture of S. cerevisiae) | 25 mcg (1,000 IU) | 125% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol from Sunflower Oil) | 15 mg | 100% |
| Vitamin K (as K1 from culture of S. cerevisiae) | 120 mcg | 100% |
| Thiamin (B1 from culture of S. cerevisiae) | 1.2 mg | 100% |
| Riboflavin (B2 from culture of S. cerevisiae) | 1.3 mg | 100% |
| Niacin (as Niacinamide from culture of S. cerevisiae) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 (from culture of S. cerevisiae) | 1.7 mg | 100% |
| Folate (from culture of S. cerevisiae) | 800 mcg DFE | 200% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin from culture of S. cerevisiae) | 4.8 mcg | 200% |
| Biotin (from culture of S. cerevisiae) | 30 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (from culture of S. cerevisiae) | 5 mg | 100% |
| Iron (from Brown Rice Chelate) | 5.4 mg | 30% |
| Zinc (from Brown Rice Chelate) | 5.5 mg | 50% |
| Selenium (from culture of S. cerevisiae) | 27.5 mcg | 50% |
| Manganese (from Brown Rice Chelate) | 2.3 mg | 100% |
| Chromium (from culture of S. cerevisiae) | 35 mcg | 100% |
| Molybdenum (from Brown Rice Chelate) | 45 mcg | 100% |
| Organic Emblic (Amla, Phyllanthus emblica) (fruit) Extract | 200 mg | + |
| Raw Organic Fruit & Vegetable Blend Organic Apple (fruit), Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Strawberry (fruit), Organic Tart Cherry (fruit), Organic Blackberry (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Blueberry (fruit), Organic Ginger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Raspberry (fruit), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Red Cabbage (leaf), Organic Kale (leaf), Organic Cucumber (gourd), Organic Celery (stalk), Organic Asparagus (flower & stem) | 20 mg | + |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend Lipase, Protease, Aspergillopepsin, beta-Glucanase, Cellulase, Bromelain, Phytase, Lactase, Papain, Peptidase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 million CFU) | 8 mg | + |
+Daily Value not established.
Visa originaldeklaration
Supplement Facts Serving Size: 1 Capsule Servings Per Container: 30 Amount Per Serving %Daily Value Vitamin A (as beta-carotene) 900 mcg 100% Vitamin C (from Organic Amla Berry) 90 mg 100% Vitamin D (as D3 from culture of S. cerevisiae) 25 mcg (1,000 IU) 125% Vitamin E (as d-alpha tocopherol from Sunflower Oil) 15 mg 100% Vitamin K (as K1 from culture of S. cerevisiae) 120 mcg 100% Thiamin (B1 from culture of S. cerevisiae) 1.2 mg 100% Riboflavin (B2 from culture of S. cerevisiae) 1.3 mg 100% Niacin (as Niacinamide from culture of S. cerevisiae) 16 mg 100% Vitamin B6 (from culture of S. cerevisiae) 1.7 mg 100% Folate (from culture of S. cerevisiae) 800 mcg DFE 200% Vitamin B12 (as Methylcobalamin from culture of S. cerevisiae) 4.8 mcg 200% Biotin (from culture of S. cerevisiae) 30 mcg 100% Pantothenic Acid (from culture of S. cerevisiae) 5 mg 100% Iron (from Brown Rice Chelate) 5.4 mg 30% Zinc (from Brown Rice Chelate) 5.5 mg 50% Selenium (from culture of S. cerevisiae) 27.5 mcg 50% Manganese (from Brown Rice Chelate) 2.3 mg 100% Chromium (from culture of S. cerevisiae) 35 mcg 100% Molybdenum (from Brown Rice Chelate) 45 mcg 100% Organic Emblic (Amla, Phyllanthus emblica) (fruit) Extract 200 mg + Raw Organic Fruit & Vegetable Blend Organic Apple (fruit), Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Strawberry (fruit), Organic Tart Cherry (fruit), Organic Blackberry (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Blueberry (fruit), Organic Ginger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Raspberry (fruit), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Red Cabbage (leaf), Organic Kale (leaf), Organic Cucumber (gourd), Organic Celery (stalk), Organic Asparagus (flower & stem) 20 mg + Raw Probiotic & Enzyme Blend Lipase, Protease, Aspergillopepsin, beta-Glucanase, Cellulase, Bromelain, Phytase, Lactase, Papain, Peptidase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 million CFU) 8 mg + +Daily Value not established.
Källfält: Supplement FactsÖvriga ingredienser
Vegetable cellulose (capsule), organic gum arabic.
Made without dairy or soy ingredients, peanut, tree nuts or shellfish.
Manufactured in a facility that also processes soy, dairy, peanut, tree nuts and shellfish.
No artificial colors or preservatives.
Made in the U.S.A. from foods grown in the U.S.A. and other countries.
Visa originaldeklaration
Vegetable cellulose (capsule), organic gum arabic. Made without dairy or soy ingredients, peanut, tree nuts or shellfish. Manufactured in a facility that also processes soy, dairy, peanut, tree nuts and shellfish. No artificial colors or preservatives. Made in the U.S.A. from foods grown in the U.S.A. and other countries.
Källfält: IngredientsTillverkarens etikett
Samma streckkod finns som registrerad tillverkaretikett för den amerikanska produkten. Den visas här bredvid produktens deklaration.
37 mängder från etiketten återfinns inte i produktens deklaration. Det kan bero på skrivsätt, en annan etikettversion eller en receptändring.
Raw One for Women · Garden of Life Vitamin Code
- Portion
- 1 Capsule(s)
- Portioner per förpackning
- 30
- Innehåll
- 30 Vegetarian Capsule(s)
| Ingrediens | Mängd per portion | % av dagligt värde |
|---|---|---|
| Vitamin AForm: Beta-CaroteneVitamin A (Form: as Beta-Carotene) | 900 mcg | 100 % |
| Vitamin CForm: organic AmlaVitamin C (Form: from organic Amla PlantPart: berry) | 90 mg | 100 % |
| Vitamin DForm: D3Vitamin D (Form: as D3 (Form: from culture of S. cerevisae Genus: S. Species: cerevisae)) Note: 1,000 IU | 25 mcg | 125 % |
| Vitamin EForm: D-Alpha-TocopherolVitamin E (Form: as D-Alpha Tocopherol (Form: from Sunflower Oil)) | 15 mg | 100 % |
| Vitamin KForm: K1Vitamin K (Form: as K1 (Form: from culture of S. cerevisiae Genus: S. Species: cerevisiae)) | 120 mcg | 100 % |
| ThiaminForm: S. cerevisiaeThiamin (Form: from culture of S. cerevisiae Genus: S. Species: cerevisiae) (Alt. Name: B1) | 1.2 mg | 100 % |
| RiboflavinForm: S. cerevisiaeRiboflavin (Form: from culture of S. cerevisiae Genus: S. Species: cerevisiae) (Alt. Name: B2) | 1.3 mg | 100 % |
| NiacinForm: NiacinamideNiacin (Form: as Niacinamide (Form: from culture of S. cerevisiae Genus: S. Species: cerevisiae)) | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B6Form: S. cerevisiaeVitamin B6 (Form: from culture of S. cerevisiae Genus: S. Species: cerevisiae) | 1.7 mg | 100 % |
| FolateForm: S. cerevisiaeFolate (Form: from culture of S. cerevisiae Genus: S. Species: cerevisiae) | 800 mcg DFE | 200 % |
| Vitamin B12Form: MethylcobalaminVitamin B12 (Form: as Methylcobalamin (Form: from culture of S. cerevisiae Genus: S. Species: cerevisiae)) | 4.8 mcg | 200 % |
| BiotinForm: Saccharomyces cerevisiaeBiotin (Form: from culture of S. cerevisiae Genus: S. Species: cerevisiae) | 30 mcg | 100 % |
| Pantothenic AcidForm: S. cerevisiaePantothenic Acid (Form: from culture of S. cerevisiae Genus: S. Species: cerevisiae) | 5 mg | 100 % |
| IronForm: Brown Rice ChelateIron (Form: from Brown Rice Chelate) | 5.4 mg | 30 % |
| ZincForm: Brown Rice ChelateZinc (Form: from Brown Rice Chelate) | 5.5 mg | 50 % |
| SeleniumForm: S. cerevisiaeSelenium (Form: from culture of S. cerevisiae Genus: S. Species: cerevisiae) | 27.5 mcg | 50 % |
| ManganeseForm: Brown Rice ChelateManganese (Form: from Brown Rice Chelate) | 2.3 mg | 100 % |
| ChromiumForm: S. cerevisiaeChromium (Form: from culture of S. cerevisiae Genus: S. Species: cerevisiae) | 35 mcg | 100 % |
| MolybdenumForm: Brown Rice ChelateMolybdenum (Form: from Brown Rice Chelate) | 45 mcg | 100 % |
| organic Emblic (Amla, Phyllanthus emblica) fruit extract | 200 mg | – |
| Raw Organic Fruit & Vegetable Blend | 20 mg | – |
| organic AppleMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic BeetMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| BroccoliMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic CarrotMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic SpinachMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic TomatoMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic StrawberryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Tart CherryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic BlackberryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Green Bell PepperMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Brussels SproutMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic BlueberryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic GingerMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic GarlicMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Green OnionMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic RaspberryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic ParsleyMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic CauliflowerMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic Red CabbageMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic KaleMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic CucumberMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic CeleryMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| organic AsparagusMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend | 8 mg | – |
| LipaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| ProteaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| AspergillopepsinMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| Beta-GlucanaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| CellulaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| BromelainMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| PhytaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| LactaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| PapainMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| PeptidaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| PectinaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| HemicellulaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| XylanaseMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
| LactobacillusForm: Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarumLactobacillus (Form: Lactobacillus bulgaricus Genus: Lactobacillus Species: bulgaricus, Lactobacillus plantarum Genus: Lactobacillus Species: plantarum) Note: 500 Million CFUMängden återfinns inte i produktens deklaration | 0 NP | – |
Övriga ingredienser: Vegetable Cellulose, organic Gum Arabic
Uppgifterna är tillverkarens etikett för den amerikanska produkten, registrerad . De granskas inte av ActiQs.
Visa hela etiketten →
